大会情報詳細

第126回 東海大学バドミントン選手権大会(秋季)

学生連盟

更新日:

期日

2017年09月04日〜2017年09月07日

要項

 

男子1部 愛淑大 静岡大 愛学大 中京大 名城大 岐阜大 勝-敗 順位
愛淑大 ○3-1 ○3-0 ○3-0 ○3-1 ○3-0 5-0 1
静岡大 ●1-3 ●2-3 ○3-1 ○3-1 ○3-1 2-3 4
愛学大 ●0-3 ○3-2 ●2-3 ○3-2 ○3-1 3-2 3
中京大 ●0-3 ○3-2 ○3-2 ○3-1 ○3-2 4-1 2
名城大 ●1-3 ●1-3 ●2-3 ●1-3 ○3-1 1-4 5
岐阜大 ●0-3 ●1-3 ●1-3 ●2-3 ●1-3 0-5 6

 

男子2部 日福大 愛工大 愛教大 中部大 名大 名工大 勝-敗 順位
日福大 ○3-1 ○3-0 ○3-1 ○3-0 ○3-0 5-0 1
愛工大 ●1-3 ○3-1 ●2-3 ●2-3 ○3-2 3-2 3
愛教大 ●0-3 ●1-3 ●0-3 ●1-3 ●1-3 0-5 6
中部大 ●1-3 ●2-3 ○3-0 ●2-3 ○3-0 2-3 4
名大 ●0-3 ○3-2 ○3-1 ○3-2 ○3-1 4-1 2
名工大 ●0-3 ●2-3 ○3-1 ●0-3 ●1-3 1-4 5

 

男子3部 愛知大 三重大 岐聖大 南山大 皇學大 名商大 勝-敗 順位
愛知大 ○3-0 ○3-1 ○3-0 ○3-0 ○3-0 5-0 1
三重大 ●0-3 ●2-3 ○3-2 ○3-2 ○3-0 3-2 3
岐聖大 ●1-3 ○3-2 ○3-1 ○3-0 ○3-0 4-1 2
南山大 ●0-3 ●0-3 ●1-3 ●2-3 ○3-2 1-4 5
皇學大 ●0-3 ●2-3 ●0-3 ○3-2 ○3-1 2-3 4
名商大 ●0-3 ●0-3 ●0-3 ●2-3 ●1-3 0-5 6

 

男子4部 名外大 岐経大 大同大 名市大 名学大 東学大 勝-敗 順位
名外大 ●0-3 ●2-3 ●0-3 ●0-3 ●2-3 0-5 6
岐経大 ○3-0 ○3-2 ○3-0 ○3-0 ●1-3 4-1 1
大同大 ○3-2 ●2-3 ○3-2 ○3-1 ○3-2 4-1 2
名市大 ○3-0 ●2-3 ●2-3 ○3-0 ●2-3 2-3 4
名学大 ○3-0 ●0-3 ●1-3 ●0-3 ○3-1 2-3 5
東学大 ○3-2 ○3-1 ●2-3 ○3-2 ●1-3 3-2 3

 

男子5部 至学大 四日市大 愛県大 勝-敗 順位
至学大 ●0-3 ●2-3 0-2 3
四日市大 ○3-0 ○3-0 2-0 1
愛県大 ○3-2 ●0-3 1-1 2

 

女子1部 愛淑大 日福大 南山大 愛学大 中京大 三重大 勝-敗 順位
愛淑大 ○3-0 ○3-0 ○3-0 ○3-0 ○3-0 5-0 1
日福大 ●0-3 ●1-3 ○3-0 ○3-0 ○3-0 3-2 3
南山大 ●0-3 ○3-1 ○3-1 ○3-2 ○3-0 4-1 2
愛学大 ●0-3 ●0-3 ●1-3 ●2-3 ○3-0 1-4 5
中京大 ●0-3 ●0-3 ●2-3 ○3-2 ○3-1 2-3 4
三重大 ●0-3 ●0-3 ●0-3 ●0-3 ●1-3 0-5 6

 

女子2部 愛知大 至学大 岐聖大 岐阜大 名大 愛教大 勝-敗 順位
愛知大 ○3-0 ○3-1 ○3-2 ○3-0 ○3-0 5-0 1
至学大 ●0-3 ●2-3 ○3-0 ○3-0 ○3-0 3-2 2
岐聖大 ●1-3 ○3-2 ○3-0 ●2-3 ●1-3 2-3 4
岐阜大 ●2-3 ●1-3 ●0-3 ●0-3 ●1-3 0-5 6
名大 ●0-3 ●0-3 ○3-2 ○3-0 ●2-3 2-3 5
愛教大 ●0-3 ●0-3 ○3-1 ○3-1 ○3-2 3-2 3

 

女子3部 皇學大 名女大 名市大 中部大 静岡大 名城大 勝-敗 順位
皇學大 ○3-2 ○3-1 ○3-1 ○3-1 ●1-3 4-1 2
名女大 ●2-3 ○3-2 ○3-0 ○3-0 ●0-3 3-2 3
名市大 ●1-3 ●2-3 ○3-0 ○3-0 ●0-3 2-3 4
中部大 ●1-3 ●0-3 ●0-3 ○3-1 ●0-3 1-4 5
静岡大 ●1-3 ●0-3 ●0-3 ●1-3 ●0-3 0-5 6
名城大 ○3-1 ○3-0 ○3-0 ○3-0 ○3-0 5-0 1

 

女子4部 名工大 名学大 東学大 名外大 名芸大 勝-敗 順位
名工大 ●1-3 ●1-3 ●2-3 ○3-1 1-3 3
名学大 ○3-1 ●1-3 ○3-0 ○3-0 3-1 2
東学大 ○3-1 ○3-1 ○3-1 ○3-0 4-0 1
名外大 ○3-2 ●0-3 ●1-3 ●1-3 1-3 5
名芸大 ●1-3 ●0-3 ●0-3 ○3-1 1-3 4

他年度の記録

これより前の大会情報については広報委員会まで問い合わせください。