大会情報詳細

第107回 愛知県実業団バドミントン選手権前期大会

実業団

更新日:

期日

2018年05月13日〜2018年05月27日

要項

期日 平成30年5月13日・5月20日・5月27日
会場 5/13:刈谷市体育館、新日鐵住金名古屋体育館
5/20:愛知製鋼体育館
5/27:トヨタ第1体育館、愛知製鋼体育館
種目 団体(2複3単)リーグ戦

全結果

結果勝敗表(PDF)   ・    結果成績表(PDF)

男子1部 結果詳細(PDF)

No 男子1部 順位 1 2 3 4 5 6 勝数 敗数 棄権 勝点 勝マッチ 敗マッチ  
1 ジェイテクト 3   ●2 – 3 ●2 – 3 ○3 – 2 ○3 – 0 ○3 – 1 3 2 0 3 13 9  
2 東海興業 5 ○3 – 2   ●1 – 3 ●1 – 3 ○3 – 0 ●1 – 3 2 3 0 2 9 11  
3 トヨタ自動車A 4 ○3 – 2 ○3 – 1   ●1 – 3 ○3 – 0 ●1 – 3 3 2 0 3 11 9  
4 大同特殊鋼 1 ●2 – 3 ○3 – 1 ○3 – 1   ○3 – 2 ○3 – 2 4 1 0 4 14 9  
5 新日鐵住金名古屋A 6 ●0 – 3 ●0 – 3 ●0 – 3 ●2 – 3   ●0 – 3 0 5 0 0 2 15  
6 豊田通商 2 ●1 – 3 ○3 – 1 ○3 – 1 ●2 – 3 ○3 – 0   3 2 0 3 12 8  

男子2部 結果詳細(PDF)

No 男子2部 順位 1 2 3 4 5 6 勝数 敗数 棄権 勝点 勝マッチ 敗マッチ  
1 豊田合成A 3   ●0 – 3 ○3 – 2 ○3 – 0 ●0 – 3 ○3 – 1 3 2 0 3 9 9  
2 豊田自動織機A 2 ○3 – 0   ○3 – 0 ○3 – 1 ●2 – 3 ○3 – 1 4 1 0 4 14 5  
3 愛知製鋼A 5 ●2 – 3 ●0 – 3   ●2 – 3 ●0 – 3 ○3 – 1 1 4 0 1 7 13  
4 デンソーA 4 ●0 – 3 ●1 – 3 ○3 – 2   ●0 – 3 ○3 – 1 2 3 0 2 7 12  
5 トヨタ自動車B 1 ○3 – 0 ○3 – 2 ○3 – 0 ○3 – 0   ○3 – 0 5 0 0 5 15 2  
6 愛知製鋼B 6 ●1 – 3 ●1 – 3 ●1 – 3 ●1 – 3 ●0 – 3   0 5 0 0 4 15  

男子3部 結果詳細(PDF)

No 男子3部 順位 1 2 3 4 5 6 勝数 敗数 棄権 勝点 勝マッチ 敗マッチ  
1 豊田自動織機B 4   ●1 – 3 ●1 – 3 ○3 – 1 ●1 – 3 ○3 – 2 2 3 0 2 9 12  
2 久野金属 3 ○3 – 1   ●1 – 3 ●1 – 3 ●2 – 3 ○3 – 2 2 3 0 2 10 12  
3 中部電力A 2 ○3 – 1 ○3 – 1   ○3 – 0 ●0 – 3 ○3 – 1 4 1 0 4 12 6  
4 名古屋鉄道A 6 ●1 – 3 ○3 – 1 ●0 – 3   ●1 – 3 ●2 – 3 1 4 0 1 7 13  
5 デンソー西尾 1 ○3 – 1 ○3 – 2 ○3 – 0 ○3 – 1   ○3 – 1 5 0 0 5 15 5  
6 ブラザー工業 5 ●2 – 3 ●2 – 3 ●1 – 3 ○3 – 2 ●1 – 3   1 4 0 1 9 14  

男子4部A 結果詳細(PDF)

No 男子4部A 順位 1 2 3 4 5 6 勝数 敗数 棄権 勝点 勝マッチ 敗マッチ  
1 愛知製鋼C 2   ○3 – 2 ●1 – 3 ○3 – 1 ○3 – 1 ○3 – 1 4 1 0 4 13 8  
2 三菱自動車岡崎 3 ●2 – 3   ●2 – 3 ○3 – 1 ○3 – 0 ○3 – 0 3 2 0 3 13 7  
3 三菱電機稲沢A 1 ○3 – 1 ○3 – 2   ○3 – 2 ○3 – 0 ○3 – 1 5 0 0 5 15 6  
4 豊田合成B 5 ●1 – 3 ●1 – 3 ●2 – 3   ●2 – 3 ○3 – 2 1 4 0 1 9 14  
5 三菱重工名古屋B 4 ●1 – 3 ●0 – 3 ●0 – 3 ○3 – 2   ○3 – 2 2 3 0 2 7 13  
6 東海郵政 6 ●1 – 3 ●0 – 3 ●1 – 3 ●2 – 3 ●2 – 3   0 5 0 0 6 15  

男子4部B 結果詳細(PDF)

No 男子4部B 順位 1 2 3 4 5 6 勝数 敗数 棄権 勝点 勝マッチ 敗マッチ  
1 愛知県庁A 2   ●0 – 3 ○3 – 2 ○3 – 0 ○3 – 2 ○3 – 0 4 1 0 4 12 7  
2 豊田織機長草A 1 ○3 – 0   ○3 – 1 ○3 – 0 ○3 – 2 ○3 – 1 5 0 0 5 15 4  
3 三菱重工名古屋A 4 ●2 – 3 ●1 – 3   ○3 – 1 ●1 – 3 ○3 – 1 2 3 0 2 10 11  
4 名古屋鉄道B 6 ●0 – 3 ●0 – 3 ●1 – 3   ●1 – 3 ●0 – 3 0 5 0 0 2 15  
5 JR東海 3 ●2 – 3 ●2 – 3 ○3 – 1 ○3 – 1   ●2 – 3 2 3 0 2 12 11  
6 トヨタ紡織A 5 ●0 – 3 ●1 – 3 ●1 – 3 ○3 – 0 ○3 – 2   2 3 0 2 8 11  

男子5部A 結果詳細(PDF)

No 男子5部A 順位 1 2 3 4 5 6 勝数 敗数 棄権 勝点 勝マッチ 敗マッチ  
1 愛知県庁B 3   ●0 – 3 ●1 – 3 ○3 – 1 ○3 – 2 ○3 – 0 3 2 0 3 10 9  
2 愛三工業A 1 ○3 – 0   ○3 – 2 ○3 – 2 ○3 – 1 ○3 – 0 5 0 0 5 15 5  
3 デンソーB 2 ○3 – 1 ●2 – 3   ○3 – 0 ○3 – 1 ○3 – 0 4 1 0 4 14 5  
4 アイシン化工 4 ●1 – 3 ●2 – 3 ●0 – 3   ○3 – 0 ○3 – 0 2 3 0 2 9 9  
5 中電火力 5 ●2 – 3 ●1 – 3 ●1 – 3 ●0 – 3   ○3 – 0 1 4 0 1 7 12  
6 中部電力C 6 ●0 – 3 ●0 – 3 ●0 – 3 ●0 – 3 ●0 – 3   0 5 0 0 0 15  

男子5部B 結果詳細(PDF)

No 男子5部B 順位 1 2 3 4 5 6 勝数 敗数 棄権 勝点 勝マッチ 敗マッチ  
1 三菱電機名古屋 1   ○3 – 2 ○3 – 1 ○3 – 0 ○3 – 0 ○3 – 0 5 0 0 5 15 3  
2 三菱ケミカル 2 ●2 – 3   ○3 – 2 ○3 – 1 ●2 – 3 ○3 – 1 3 2 0 3 13 10  
3 トヨタ紡織B 5 ●1 – 3 ●2 – 3   ●2 – 3 ●2 – 3 ○3 – 2 1 4 0 1 10 14  
4 新日鐵住金名古屋B 3 ●0 – 3 ●1 – 3 ○3 – 2   ○3 – 0 ○3 – 2 3 2 0 3 10 10  
5 王子製紙春日井 4 ●0 – 3 ○3 – 2 ○3 – 2 ●0 – 3   ○3 – 2 3 2 0 3 9 12  
6 中部電力B 6 ●0 – 3 ●1 – 3 ●2 – 3 ●2 – 3 ●2 – 3   0 5 0 0 7 15  

男子6部 結果詳細(PDF)

No 男子6部 順位 1 2 3 4 5 6 7 勝数 敗数 棄権 勝点 勝マッチ  
1 パナソニックES瀬戸 4   ○3 – 2 ●2 – 3 ●1 – 3 ○3 – 0 ○3 – 1 ○3 – 1 4 2 0 4 15  
2 豊田織機長草B 1 ●2 – 3   ○3 – 1 ○3 – 0 ○3 – 1 ○3 – 1 ○3 – 1 5 1 0 5 17  
3 三菱電機稲沢B 2 ○3 – 2 ●1 – 3   ○3 – 2 ○3 – 1 ○3 – 0 ○3 – 1 5 1 0 5 16  
4 三菱重工名古屋C 3 ○3 – 1 ●0 – 3 ●2 – 3   ○3 – 0 ○3 – 0 ○3 – 0 4 2 0 4 14  
5 三菱重工名古屋D 6 ●0 – 3 ●1 – 3 ●1 – 3 ●0 – 3   ●1 – 3 ○3 – 2 1 5 0 1 6  
6 NTT東海 5 ●1 – 3 ●1 – 3 ●0 – 3 ●0 – 3 ○3 – 1   ○3 – 1 2 4 0 2 8  
7 愛三工業B 7 ●1 – 3 ●1 – 3 ●1 – 3 ●0 – 3 ●2 – 3 ●1 – 3   0 6 0 0 6  

女子1部 結果詳細(PDF)

No 女子1部 順位 1 2 3 4 5 6 勝数 敗数 棄権 勝点 勝マッチ 敗マッチ  
1 トヨタ自動車A 3   ●0 – 3 ●1 – 3 ○3 – 0 ○3 – 0 ○3 – 0 3 2 0 3 10 6  
2 東海興業 2 ○3 – 0   ●1 – 3 ○3 – 2 ○3 – 0 ○3 – 0 4 1 0 4 13 5  
3 豊田通商 1 ○3 – 1 ○3 – 1   ○3 – 1 ○3 – 0 ○3 – 0 5 0 0 5 15 3  
4 トヨタ自動車B 4 ●0 – 3 ●2 – 3 ●1 – 3   ○3 – 0 ○3 – 0 2 3 0 2 9 9  
5 豊田合成 5 ●0 – 3 ●0 – 3 ●0 – 3 ●0 – 3   ○3 – 1 1 4 0 1 3 13  
6 中部電力 6 ●0 – 3 ●0 – 3 ●0 – 3 ●0 – 3 ●1 – 3   0 5 0 0 1 15  

他年度の記録

これより前の大会情報については広報委員会まで問い合わせください。