大会情報詳細

第110回 愛知県実業団バドミントン選手権後期大会

実業団

更新日:

主催

愛知県バドミントン協会

主管

愛知県バドミントン協会 中小学校体育連盟バドミントン部

要項

期日 令和元年12月1日・12月7日・12月8日・12月15日
会場 12/ 1:愛知製鋼体育館
12/ 7:愛知製鋼体育館
12/ 8:豊田自動織機本社体育館
12/15:豊田自動織機大府体育館、愛知製鋼体育館
種目 団体(2複3単)リーグ戦
日程表・注意事項(PDF)   ・    リーグ編成表(PDF)   ・    会場別組合せ表(PDF)

タイムテーブル

全結果

結果勝敗表(PDF)

男子1部 結果詳細(PDF)

No 男子1部 順位 1 2 3 4 5 6 勝数 敗数 棄権 勝点 勝マッチ 敗マッチ
1 豊田通商 2   ○3 – 1 ○3 – 1 ●2 – 3     2 1 0 2 8 5
2 トヨタ自動車A 3 ●1 – 3   ○3 – 0 ●2 – 3     1 2 0 1 6 6
3 日本製鉄名古屋A 4 ●1 – 3 ●0 – 3   ●0 – 3     0 3 0 0 1 9
4 大同特殊鋼 1 ○3 – 2 ○3 – 2 ○3 – 0       3 0 0 3 9 4

男子2部 結果詳細(PDF)

No 男子2部 順位 1 2 3 4 5 6 勝数 敗数 棄権 勝点 勝マッチ 敗マッチ
1 トヨタ自動車B 1   ○3 – 0 ○3 – 0 ○3 – 0 ○3 – 0 ○3 – 0 5 0 0 5 15 0
2 豊田自動織機A 2 ●0 – 3   ○3 – 0 ○3 – 0 ○3 – 0 ○3 – 0 4 1 0 4 12 3
3 愛知製鋼A 3 ●0 – 3 ●0 – 3   ○3 – 1 ○3 – 1 ○3 – 0 3 2 0 3 9 8
4 豊田合成A 4 ●0 – 3 ●0 – 3 ●1 – 3   ○3 – 1 ○3 – 0 2 3 0 2 7 10
5 愛知製鋼B 6 ●0 – 3 ●0 – 3 ●1 – 3 ●1 – 3   ●1 – 3 0 5 0 0 3 15
6 デンソー西尾 5 ●0 – 3 ●0 – 3 ●0 – 3 ●0 – 3 ○3 – 1   1 4 0 1 3 13

男子3部 結果詳細(PDF)

No 男子3部 順位 1 2 3 4 5 6 勝数 敗数 棄権 勝点 勝マッチ 敗マッチ
1 デンソーA 1   ○3 – 2 ○3 – 1 ○3 – 1 ○3 – 0 ○3 – 1 5 0 0 5 15 5
2 久野金属 2 ●2 – 3   ●2 – 3 ○3 – 2 ○3 – 0 ○3 – 0 3 2 0 3 13 8
3 豊田自動織機B 4 ●1 – 3 ○3 – 2   ●1 – 3 ●1 – 3 ○3 – 0 2 3 0 2 9 11
4 名古屋鉄道A 3 ●1 – 3 ●2 – 3 ○3 – 1   ○3 – 2 ○3 – 0 3 2 0 3 12 9
5 三菱電機稲沢A 5 ●0 – 3 ●0 – 3 ○3 – 1 ●2 – 3   ○3 – 2 2 3 0 2 8 12
6 豊田織機長草A 6 ●1 – 3 ●0 – 3 ●0 – 3 ●0 – 3 ●2 – 3   0 5 0 0 3 15

男子4部A 結果詳細(PDF)

No 男子4部A 順位 1 2 3 4 5 6 勝数 敗数 棄権 勝点 勝マッチ 敗マッチ
1 中部電力A 1   ○3 – 1 ○3 – 1 ○3 – 0 ○3 – 0 ○3 – 0 5 0 0 5 15 2
2 ブラザー工業 2 ●1 – 3   ○3 – 0 ○3 – 2 ○3 – 0 ○3 – 0 4 1 0 4 13 5
3 デンソーB 5 ●1 – 3 ●0 – 3   ●2 – 3 ●1 – 3 ○3 – 1 1 4 0 1 7 13
4 愛知製鋼C 3 ●0 – 3 ●2 – 3 ○3 – 2   ○3 – 2 ○3 – 1 3 2 0 3 11 11
5 三菱重工名古屋B 4 ●0 – 3 ●0 – 3 ○3 – 1 ●2 – 3   ○3 – 1 2 3 0 2 8 11
6 愛知県庁B 6 ●0 – 3 ●0 – 3 ●1 – 3 ●1 – 3 ●1 – 3   0 5 0 0 3 15

男子4部B 結果詳細(PDF)

No 男子4部B 順位 1 2 3 4 5 6 勝数 敗数 棄権 勝点 勝マッチ 敗マッチ
1 三菱重工名古屋A 1   ○3 – 2 ○3 – 0 ○3 – 1 ○3 – 1 ○3 – キ 5 0 0 5 12 4
2 愛知県庁A 4 ●2 – 3   ●1 – 3 ○3 – 1 ●2 – 3 ○3 – キ 2 3 0 2 8 10
3 日本製鉄名古屋B 3 ●0 – 3 ○3 – 1   ●2 – 3 ○3 – 1 ○3 – キ 3 2 0 3 8 8
4 豊田合成B 2 ●1 – 3 ●1 – 3 ○3 – 2   ○3 – 0 ○3 – キ 3 2 0 3 8 8
5 三菱電機名古屋 5 ●1 – 3 ○3 – 2 ●1 – 3 ●0 – 3   ○3 – キ 2 3 0 2 5 11
6 JR東海 6 ●キ – 3 ●キ – 3 ●キ – 3 ●キ – 3 ●キ – 3   0 0 5 -5 0 0

男子5部A 結果詳細(PDF)

No 男子5部A 順位 1 2 3 4 5 6 勝数 敗数 棄権 勝点 勝マッチ 敗マッチ
1 トヨタ紡織A 3   ●1 – 3 ●2 – 3 ○3 – キ ○3 – 1 ○3 – 0 3 2 0 3 9 7
2 東海郵政 1 ○3 – 1   ○3 – 0 ○3 – キ ○3 – 1 ○3 – 0 5 0 0 5 12 2
3 アイシン化工 2 ○3 – 2 ●0 – 3   ○3 – 0 ●2 – 3 ○3 – 0 3 2 0 3 11 8
4 パナソニックスイッチギアシステムズ 6 ●キ – 3 ●キ – 3 ●0 – 3   ●2 – 3 ●キ – 3 0 3 3 -3 2 6
5 中部電力B 4 ●1 – 3 ●1 – 3 ○3 – 2 ○3 – 2   ○3 – 0 3 2 0 3 11 10
6 三菱電機稲沢B 5 ●0 – 3 ●0 – 3 ●0 – 3 ○3 – キ ●0 – 3   1 4 0 1 0 0

男子5部B 結果詳細(PDF)

No 男子5部B 順位 1 2 3 4 5 6 勝数 敗数 棄権 勝点 勝マッチ 敗マッチ
1 愛三工業A 1   ○3 – 1 ○3 – 0 ○3 – 0 ○3 – 0 ○3 – 1 5 0 0 5 15 2
2 トヨタ紡織B 4 ●1 – 3   ○3 – 2 ●1 – 3 ○3 – 0 ●2 – 3 2 3 0 2 10 11
3 王子製紙春日井 5 ●0 – 3 ●2 – 3   ○3 – 2 ○3 – 2 ●1 – 3 2 3 0 2 9 13
4 名古屋鉄道B 3 ●0 – 3 ○3 – 1 ●2 – 3   ○3 – 0 ●2 – 3 2 3 0 2 10 10
5 豊田織機長草B 6 ●0 – 3 ●0 – 3 ●2 – 3 ●0 – 3   ●1 – 3 0 5 0 0 3 15
6 デンソーC 2 ●1 – 3 〇3 – 2 ○3 – 1 ○3 – 2 ○3 – 1   4 1 0 4 13 9

男子6部 結果詳細(PDF)

No 男子6部 順位 1 2 3 4 5 6 勝数 敗数 棄権 勝点 勝マッチ 敗マッチ
1 三菱重工名古屋C 2   ○3 – 0 ○3 – 1 ○3 – 1 ●0 – 3   3 1 0 3 9 5
2 NTT東海 5 ●0 – 3   ●0 – 3 ●0 – 3 ●0 – 3   0 4 0 0 0 12
3 愛三工業B 4 ●1 – 3 ○3 – 0   ●0 – 3 ●0 – 3   1 3 0 1 4 9
4 中部電力C 3 ●1 – 3 ○3 – 0 ○3 – 0   ●0 – 3   2 2 0 2 7 6
5 三菱自動車岡崎 1 ○3 – 0 ○3 – 0 ○3 – 0 ○3 – 0     4 0 0 4 12 0

女子1部 結果詳細(PDF)

No 女子1部 順位 1 2 3 4 5   勝数 敗数 棄権 勝点 勝マッチ 敗マッチ
1 東海興業 2   ●2 – 3 ○3 – 1 ○3 – 0     2 1 0 2 8 4
2 豊田通商 1 ○3 – 2   ○3 – 0 ○3 – 0     3 0 0 3 9 2
3 トヨタ自動車 3 ●1 – 3 ●0 – 3   ○3 – 0     1 2 0 1 4 6
4 豊田合成 4 ●0 – 3 ●0 – 3 ●0 – 3       0 3 0 0 0 9

他年度の記録

これより前の大会情報については広報委員会まで問い合わせください。