大会情報詳細
第11回愛知オープンレディースバドミントン大会(団体戦)
レディース
更新日:
要項
期日 | 令和2年1月23日(木)・24日(金)・27日(月)~29日(水) |
---|---|
場所 | 日本ガイシスポーツプラザ 第2競技場 |
参加 | 180チーム 1154名 |
全結果
クラス | 優勝チーム | 地 域 |
---|---|---|
Aクラス1 | フェニックス | 岡崎 |
Aクラス2 | シニア | 福井 |
Aクラス3 | ミカン | 和歌山 |
Aクラス4 | くちなし | 大府 |
Aクラス5 | 霞クラブA | 三重 |
Aクラス6 | 天白ウイン | 名古屋 |
Aクラス7 | プリマドンナA | 静岡 |
Bクラス1 | フレンズ | 大阪 |
Bクラス2 | チームふくちゃん | 大阪 |
Bクラス3 | ランバディ | 豊川 |
Bクラス4 | チェリーズ | 安城 |
Bクラス5 | 東大阪M・B・C | 大阪 |
Bクラス6 | フェアリーズ | 静岡 |
Bクラス7 | 名東百合 | 名古屋 |
Bクラス8 | 四日市クラブA | 三重 |
Bクラス9 | 岐阜A | 岐阜 |
Bクラス10 | なにわDマダム | 大阪 |
Bクラス11 | 大阪UL | 大阪 |
Bクラス12 | 桜組 | 岐阜 |
Bクラス13 | キープトライン | 津島 |
Bクラス14 | ばどんず | 滋賀 |
Bクラス15 | 岐阜B | 岐阜 |
Bクラス16 | 松阪クラブ | 三重 |
Cクラス1 | リボン | 碧南 |
Cクラス2 | キララ | 碧南 |
Cクラス3 | ホワイト | 稲沢 |
Cクラス4 | 天白 | 名古屋 |
Cクラス5 | アイリス | 刈谷 |
Cクラス6 | スプリングス&ステラビアンカ | 静岡 |
Cクラス7 | マザーグース | 春日井 |
Cクラス8 | リゲル | 岡崎 |
Cクラス9 | 本牧ウィンズ | 神奈川 |
Cクラス10 | ほまれ | 碧南 |
Cクラス11 | たんぽぽ | 刈谷 |
Cクラス12 | しょうぶ | 知立 |
Cクラス13 | May Angels | 長野 |
Cクラス14 | スズラン | 安城 |
Cクラス15 | フレッシュ | 岐阜 |
Cクラス16 | 小俣レディース | 三重 |
Cクラス17 | たんぽぽ | 尾張旭 |
Cクラス18 | ヴィヴィット | 三重 |
Dクラス1 | 清流B | 岐阜 |
Dクラス2 | 花ノ木 | 知立 |
Dクラス3 | ペルセウス | 岡崎 |
他年度の記録
これより前の大会情報については広報委員会まで問い合わせください。