大会情報詳細
第21回愛知県小学生バドミントン大会(新人戦)
小学生連盟
更新日:
期日
2017年02月18日
主催
愛知県バドミントン協会
主管
愛知県小学生バドミントン連盟
会場
常滑市体育館
要項
申込用紙
全結果
5年生男子シングルス 優勝 寺嶋 駿(長久手ジュニアバドミントン部) 組合せ(PDF)
準 々 決 勝 |
川北 有祐 | 石ヶ瀬スポーツ少年団 | 2 | 15-13 15-10 |
0 | 片山 太智 | T-Jump Jr. |
寺嶋 駿 | 長久手ジュニアバドミントン部 | 2 | 15- 6 15- 4 |
0 | 杉村 真弥 | 師勝ジュニア | |
毛利 健太郎 | 師勝ジュニア | 2 | 15- 6 15- 6 |
0 | 渡邉 颯空人 | 知多南部バドミントンJr. | |
寺町 碧倭 | ウィスタリアジュニア | 2 | 10-15 15-10 15-10 |
1 | 吉岡 壱樹 | 長久手ジュニアバドミントン部 | |
準 決 勝 |
寺嶋 駿 | 長久手ジュニアバドミントン部 | 2 | 15- 8 15-12 |
0 | 川北 有祐 | 石ヶ瀬スポーツ少年団 |
寺町 碧倭 | ウィスタリアジュニア | 2 | 15-11 10-15 15- 6 |
1 | 毛利 健太郎 | 師勝ジュニア | |
決 勝 |
寺嶋 駿 | 長久手ジュニアバドミントン部 | 2 | 15-13 15- 8 |
0 | 寺町 碧倭 | ウィスタリアジュニア |
三 決 |
川北 有祐 | 石ヶ瀬スポーツ少年団 | 2 | 8-15 15-11 15-11 |
1 | 毛利 健太郎 | 師勝ジュニア |
4年生男子シングルス 優勝 黒川 脩太(はりーあっぷジュニア) 組合せ(PDF)
準 々 決 勝 |
加古 雄大 | 石ヶ瀬スポーツ少年団 | 2 | 16-14 15- 8 |
0 | 大谷 建人 | T-Jump Jr. |
黒川 脩太 | はりーあっぷジュニア | 2 | 15- 8 15- 8 |
0 | 後藤 楓 | 岡崎ジュニアB.C | |
馬場 快成 | はりーあっぷジュニア | 2 | 15-12 15-13 |
0 | 小川 慎之佑 | S.G.Uジュニアバドミントンクラブ | |
彦田 禅二 | 富士見ジュニアバドミントンクラブ | 2 | 15-11 15- 2 |
0 | 松本 啓汰 | はりーあっぷジュニア | |
準 決 勝 |
黒川 脩太 | はりーあっぷジュニア | 2 | 16-14 15-10 |
0 | 加古 雄大 | 石ヶ瀬スポーツ少年団 |
彦田 禅二 | 富士見ジュニアバドミントンクラブ | 2 | 15- 9 15-13 |
0 | 馬場 快成 | はりーあっぷジュニア | |
決 勝 |
黒川 脩太 | はりーあっぷジュニア | 2 | 15-13 15- 6 |
0 | 彦田 禅二 | 富士見ジュニアバドミントンクラブ |
三 決 |
馬場 快成 | はりーあっぷジュニア | 2 | 15-10 15-12 |
0 | 加古 雄大 | 石ヶ瀬スポーツ少年団 |
3年生男子シングルス 優勝 長束 翔太(大里東スポーツ少年団) 組合せ(PDF)
準 々 決 勝 |
長束 翔太 | 大里東スポーツ少年団 | 2 | 15- 5 15- 6 |
0 | 西尾 侑起 | 岡崎ジュニアB.C |
池田 晴 | ウィスタリアジュニア | 2 | 13-15 15-10 15- 7 |
1 | 森下 虎愛 | T-Jump Jr. | |
寺西 怜生 | T-Jump Jr. | 2 | 15-10 15-10 |
0 | 田中 亮多 | はりーあっぷジュニア | |
山脇 弘奨 | はりーあっぷジュニア | 2 | 15-11 15- 5 |
0 | 藤澤 智樹 | みかクラブ | |
準 決 勝 |
長束 翔太 | 大里東スポーツ少年団 | 2 | 15- 4 15- 2 |
0 | 池田 晴 | ウィスタリアジュニア |
山脇 弘奨 | はりーあっぷジュニア | 2 | 15- 4 15- 9 |
0 | 寺西 怜生 | T-Jump Jr. | |
決 勝 |
長束 翔太 | 大里東スポーツ少年団 | 2 | 15- 9 15-13 |
0 | 山脇 弘奨 | はりーあっぷジュニア |
三 決 |
寺西 怜生 | T-Jump Jr. | 2 | 15-13 15- 9 |
0 | 池田 晴 | ウィスタリアジュニア |
5年生女子シングルス 優勝 溝上 愛梨(師勝ジュニア) 組合せ(PDF)
準 々 決 勝 |
田中 里歩 | はりーあっぷジュニア | 2 | 16-14 12-15 15-10 |
1 | 井手 智遥 | めだか豊橋バドミントンスポーツ少年団 |
溝上 愛梨 | 師勝ジュニア | 2 | 8-15 15-12 15-12 |
1 | 大矢 杏紗 | アドバンスジュニア | |
河合 華琉 | T-Jump Jr. | 2 | 15-10 15-13 |
0 | 山脇 杏梨 | はりーあっぷジュニア | |
片山 せりな | T-Jump Jr. | 2 | 17-15 15-12 |
0 | 松元 碧彩 | 師勝ジュニア | |
準 決 勝 |
溝上 愛梨 | 師勝ジュニア | 2 | 15- 7 15-11 |
0 | 田中 里歩 | はりーあっぷジュニア |
河合 華琉 | T-Jump Jr. | 2 | 15- 5 15-12 |
0 | 片山 せりな | T-Jump Jr. | |
決 勝 |
溝上 愛梨 | 師勝ジュニア | 2 | 12-15 15- 9 15-13 |
1 | 河合 華琉 | T-Jump Jr. |
三 決 |
田中 里歩 | はりーあっぷジュニア | 2 | 15-13 15-11 |
0 | 片山 せりな | T-Jump Jr. |
4年生女子シングルス 優勝 松浦 希歩(みかクラブ) 組合せ(PDF)
準 々 決 勝 |
松浦 希歩 | みかクラブ | 2 | 15- 8 15- 4 |
0 | 上田 果歩 | 長久手ジュニアバドミントン部 |
向井 温菜 | 長久手ジュニアバドミントン部 | 2 | 15-10 15- 3 |
0 | 松久保 芽衣 | 北山・東山バドミントンクラブ | |
藤井 心町 | はりーあっぷジュニア | 2 | 15- 8 15- 7 |
0 | 二反田 奈花 | くすの木スポーツ少年団 | |
古舘 菜々美 | 師勝ジュニア | 2 | 15-11 16-14 |
0 | 髙木 杏珠 | みかクラブ | |
準 決 勝 |
松浦 希歩 | みかクラブ | 2 | 15-11 17-15 |
0 | 向井 温菜 | 長久手ジュニアバドミントン部 |
藤井 心町 | はりーあっぷジュニア | 2 | 15-11 15- 8 |
0 | 古舘 菜々美 | 師勝ジュニア | |
決 勝 |
松浦 希歩 | みかクラブ | 2 | 15- 8 15- 9 |
0 | 藤井 心町 | はりーあっぷジュニア |
三 決 |
古舘 菜々美 | 師勝ジュニア | 2 | 15-12 15- 8 |
0 | 向井 温菜 | 長久手ジュニアバドミントン部 |
▲ 3年生以下女子シングルス 優勝 山本 優愛(みかクラブ) 組合せ(PDF)
準 々 決 勝 |
山本 優愛 | みかクラブ | 2 | 15- 1 15- 5 |
0 | 竹内 亜美 | 西尾ジュニア |
岡本 芽 | 師勝ジュニア | 2 | 15- 3 15- 8 |
0 | 松本 紗季 | はりーあっぷジュニア | |
伊藤 菜央加 | 師勝ジュニア | 2 | 15- 7 15- 5 |
0 | 縣 明日香 | はりーあっぷジュニア | |
伊藤 泉奈 | みかクラブ | 2 | 16-14 15- 5 |
0 | 岡島 早那 | 日進ジュニアB.C | |
準 決 勝 |
山本 優愛 | みかクラブ | 2 | 15- 9 15- 3 |
0 | 岡本 芽 | 師勝ジュニア |
伊藤 泉奈 | みかクラブ | 2 | 15-12 15- 7 |
0 | 伊藤 菜央加 | 師勝ジュニア | |
決 勝 |
山本 優愛 | みかクラブ | 2 | 15-12 15- 7 |
0 | 伊藤 泉奈 | みかクラブ |
三 決 |
伊藤 菜央加 | 師勝ジュニア | 2 | 21-19 15-13 |
0 | 岡本 芽 | 師勝ジュニア |
他年度の記録
- 第28回愛知県小学生バドミントン大会(新人戦)
- 第27回愛知県小学生バドミントン大会 新人戦
- 第26回愛知県小学生バドミントン大会(新人戦)
- 第25回愛知県小学生バドミントン大会(新人戦)
- 第24回愛知県小学生バドミントン大会(新人戦)
- 第23回愛知県小学生バドミントン大会(新人戦)
- 第22回愛知県小学生バドミントン大会(新人戦)
- 第20回愛知県小学生バドミントン大会(新人戦)
これより前の大会情報については広報委員会まで問い合わせください。