大会情報詳細
第25回 愛知県レディースバドミントン大会(個人戦)
レディース
更新日:
期日
2015年05月19日〜2015年05月27日
会場
日本ガイシスポーツプラザ第2競技場
要項
期 日 | 平成27年5月19日(火)~21日(木)・26日(火)・27日(水) |
---|---|
場 所 | 日本ガイシスポーツプラザ第2競技場 |
参 加 | 681組 1362人 |
全結果
1 位 | 2 位 | |||
---|---|---|---|---|
氏 名 | 地 域 | 氏 名 | 地 域 | |
1ブロック | 高井亜季代 | 岡崎 | 百丸 恭子 | 名古屋 |
谷村 麻美 | 豊田 | 岩間 和美 | 刈谷 | |
2ブロック | 原田 和美 | 大府 | 海野 由佳 | 豊田 |
伊達あけみ | 小川紫帆里 | |||
3ブロック | 岩田 恭子 | 一宮 | 鬼頭みどり | 春日井 |
丹下 美樹 | 伊藤 理恵 | |||
4ブロック | 阪野 真弓 | 名古屋 | 上野 信子 | 名古屋 |
山岸香久子 | 村田 清美 | |||
5ブロック | 深谷真理子 | 大府 | 立山 由夏 | あま |
中根 美栄 | 服部 敏子 | |||
6ブロック | 白井 志保 | 豊川 | 赤川 香織 | 豊川 |
新田 歩未 | 加藤 智子 | |||
7ブロック | 出野 律子 | 安城 | 北川 恵子 | 清須 |
辻野 直子 | 西水流真由美 | |||
8ブロック | 松並 春美 | 名古屋 | 細見 昭子 | 豊田 |
大平 陽子 | 成田 朋子 | |||
9ブロック | 池辺美由紀 | 名古屋 | 村瀬 恭子 | 北名古屋 |
藤井亜希子 | 遠竹 千陽 | |||
10ブロック | 牧村 智未 | 名古屋 | 深川みち子 | 名古屋 |
黒川久美子 | 東脇 美佳 | |||
11ブロック | 志賀 和代 | 安城 | 杉山万起子 | 豊橋 |
山口 佳代 | 中田 由佳 | |||
12ブロック | 土屋真紀子 | 大口 | 上野 美恵 | 名古屋 |
斉木美津子 | 田澤祐美子 | |||
13ブロック | 伊藤佐知子 | あま | 山田由美子 | あま |
寺本明日香 | 戸登 由子 | |||
14ブロック | 青木比呂美 | 安城 | 石川 綾乃 | 蒲郡 |
大槻 美紀 | 田部アカネ | |||
15ブロック | 星 恵美 | 江南 | 大房 保代 | 名古屋 |
三木 直子 | 大西 慶子 | |||
16ブロック | 伊藤 愛子 | 一宮 | 小柳津彰子 | 豊川 |
水野 純子 | 中澤 靖子 | |||
17ブロック | 加藤ひとみ | 日進 | 牧井 尚子 | 一宮 |
治良丸喜美代 | 三島喜代美 | |||
18ブロック | 山下 時子 | 日進 | 及部 邦子 | 知立 |
牧 典子 | 清水 智子 | |||
19ブロック | 小椋志津子 | 一宮 | 中本 有里 | 尾張旭 |
足立美貴子 | 白木 明香 | |||
20ブロック | 小池 和枝 | 豊橋 | 栗本真紀枝 | 豊橋 |
永田 有里 | 服部 真美 | |||
21ブロック | 江波 美鈴 | 江南 | 杉山由紀子 | 東郷 |
下山 玲子 | 青山 朱里 | |||
22ブロック | 沖野 里織 | 小牧 | 高見 五紀 | 安城 |
鈴木いづみ | 坪井かおる | |||
23ブロック | 足立 友紀 | 江南 | 塩谷 亜鼓 | 大府 |
福山 慈子 | 冨田佐代子 | |||
24ブロック | 掛布 千波 | 江南 | 田中 直美 | 豊田 |
服部理恵子 | 齊藤 則子 | |||
25ブロック | 金谷 幸恵 | 稲沢 | 木塚 順子 | 稲沢 |
室橋 夏美 | 戸川美奈子 | |||
14ブロック | 青木比呂美 | 安城 | 石川 綾乃 | 蒲郡 |
大槻 美紀 | 田部アカネ | |||
15ブロック | 星 恵美 | 江南 | 大房 保代 | 名古屋 |
三木 直子 | 大西 慶子 | |||
16ブロック | 伊藤 愛子 | 一宮 | 小柳津彰子 | 豊川 |
水野 純子 | 中澤 靖子 | |||
17ブロック | 加藤ひとみ | 日進 | 牧井 尚子 | 一宮 |
治良丸喜美代 | 三島喜代美 | |||
18ブロック | 山下 時子 | 日進 | 及部 邦子 | 知立 |
牧 典子 | 清水 智子 | |||
19ブロック | 小椋志津子 | 一宮 | 中本 有里 | 尾張旭 |
足立美貴子 | 白木 明香 | |||
20ブロック | 小池 和枝 | 豊橋 | 栗本真紀枝 | 豊橋 |
永田 有里 | 服部 真美 | |||
21ブロック | 江波 美鈴 | 江南 | 杉山由紀子 | 東郷 |
下山 玲子 | 青山 朱里 | |||
22ブロック | 沖野 里織 | 小牧 | 高見 五紀 | 安城 |
鈴木いづみ | 坪井かおる | |||
23ブロック | 足立 友紀 | 江南 | 塩谷 亜鼓 | 大府 |
福山 慈子 | 冨田佐代子 | |||
24ブロック | 掛布 千波 | 江南 | 田中 直美 | 豊田 |
服部理恵子 | 齊藤 則子 | |||
25ブロック | 金谷 幸恵 | 稲沢 | 木塚 順子 | 稲沢 |
室橋 夏美 | 戸川美奈子 |
他年度の記録
- 第34回 愛知県レディースバドミントン大会 個人戦
- 第33回 愛知県レディースバドミントン大会 個人戦
- 第32回 愛知県レディースバドミントン大会〈個人戦〉
- 第31回 愛知県レディース大会 個人戦(第13回愛知オープン代替大会)
- 第29回 愛知県レディースバドミントン大会(個人戦)
- 第28回 愛知県レディースバドミントン大会(個人戦)
- 第27回 愛知県レディースバドミントン大会(個人戦)
- 第26回 愛知県レディースバドミントン大会(個人戦)
これより前の大会情報については広報委員会まで問い合わせください。