大会情報詳細
第42回 愛知県レディースバドミントン大会(団体戦)
レディース
更新日:
期日
2015年10月05日〜2015年10月20日
会場
会期 | 日時:平成27年10月1日(木)・2日(金)・6日(火)~8日(木)・13日(火)~15日(木)・20日(火) |
---|---|
会場 | 日本ガイシスポーツプラザ第2競技場 |
全結果
順位 | 10月1日 (木) | 順位 | 10月2日 (木) | 順位 | 10月6日 (火) | |||
1 | 1 | 豊田 セルシオ | 6 | 1 | 東海 さつき | 11 | 1 | 半田 なのはな |
2 | 春日井 MIX | 2 | 名古屋 中川シャトルフラワーズ | 2 | 一宮 らいちょう | |||
3 | 岡崎 フェニックス | 3 | 稲沢 ホワイト | 3 | 安城 コスモス | |||
4 | 知立 かきつばた | 4 | 刈谷 ゆきわりそう | 4 | 瀬戸 ひかり | |||
5 | 半田 あじさい | 5 | 小牧 レモン | 5 | 知多 えびね | |||
6 | 刈谷 ぴくるす | 6 | 名古屋 千種海 | 6 | 豊明 さくら | |||
2 | 1 | 大府 くちなし | 7 | 1 | 安城 カトレア | 12 | 1 | 安城 サクラ |
2 | 一宮 しらさぎ | 2 | 名古屋 昭和ハミング | 2 | 岡崎 スバル | |||
3 | 名古屋 千種光 | 3 | 日進 はな | 3 | 長久手 ラブリー | |||
4 | 安城 アヤメ | 4 | 春日井 MINNIE | 4 | 稲沢 S-Diana | |||
5 | 岡崎 カシオペヤ | 5 | 西尾 サファイヤ | 5 | 岡崎 リゲル | |||
6 | 碧南 GRACE | 6 | 岡崎 ペガサス | 6 | 豊橋 チアーズ | |||
3 | 1 | 小牧 アップル | 8 | 1 | 豊川 ランバディ | 13 | 1 | 名古屋 天白ウイン |
2 | 春日井 MICKEY | 2 | 北名古屋 サクセス | 2 | 刈谷 なでしこ | |||
3 | 名古屋 城北 | 3 | 安城 サルビア | 3 | 犬山 乾山 | |||
4 | 岡崎 アンドロメダ | 4 | 名古屋 緑 | 4 | 名古屋 名北 | |||
5 | 西尾 キャッツアイ | 5 | 名古屋 名西 | 5 | 名古屋 名東菫 | |||
6 | 名古屋 瑞穂 | 6 | 豊田 クレスタ | 6 | 一宮 あすか | |||
4 | 1 | 大府 シャトルコックス | 9 | 1 | 碧南 オリーブ | 14 | 1 | 大府 すずらん |
2 | 豊橋 チェリオ | 2 | あま ストロベリー | 2 | 一宮 はくちょう | |||
3 | 一宮 はやぶさ | 3 | 津島 ウィスタリア | 3 | 豊橋 チェスティータム | |||
4 | 名古屋 名東桜 | 4 | 江南 ジャンプ | 4 | 蟹江 マックス | |||
5 | 豊田 レクサス | 5 | 刈谷 こすもす | 5 | 名古屋 緑ミント | |||
6 | 尾張旭 フットワーク | 6 | 岡崎 アルゴ | 6 | 岡崎 シリウス | |||
5 | 1 | 名古屋 守山ダッシュ | 10 | 1 | 碧南 みなみ | 15 | 1 | 春日井 MARIE |
2 | 瀬戸 あずさ | 2 | 豊田 イプサム | 2 | 名古屋 守山クリアーズ | |||
3 | 豊田 マジェスタ | 3 | 知立 しょうぶ | 3 | 豊川 ラ・レッド | |||
4 | 大口 マミーズ | 4 | 西尾 エメラルド | 4 | 春日井 クローバー | |||
5 | 蒲郡 モア | 5 | 豊田 ソフェイア | 5 | 岡崎 オリオン | |||
6 | 岡崎 ヘルクレス | 6 | 蒲郡 ジョイ | 6 | 清須 にしび |
順位 | 10月7日 (水) | 順位 | 10月8日 (木) | 順位 | 10月13日 (火) | |||
16 | 1 | 弥富 ペパーミント | 21 | 1 | 名古屋 天白 | 26 | 1 | 江南 藤 |
2 | 清須 レインボー | 2 | 春日井 バースデー | 2 | 春日井 マザーグース | |||
3 | 大府 ひいらぎ | 3 | 尾張旭 ポッキー | 3 | 日進 さくら | |||
4 | 刈谷 たんぽぽ | 4 | 刈谷 チェリー | 4 | 尾張旭 たんぽぽ | |||
5 | 武豊 レモンズ | 5 | 岡崎 プロキオン | 5 | 豊明 けやき | |||
6 | 名古屋 緑なるみ | 6 | 豊橋 レディース | 6 | 瀬戸 こすも | |||
17 | 1 | 日進 宙 | 22 | 1 | 小牧 メロン | 27 | 1 | 名古屋 守山エース |
2 | 豊田 ソアラ | 2 | 名古屋 名東桂 | 2 | 安城 ヒマワリ | |||
3 | 蒲郡 スパーク | 3 | 名古屋 北シャトル | 3 | 安城 スズラン | |||
4 | 西尾 ガーネット | 4 | 刈谷 カサブランカ | 4 | 一宮 うずしお | |||
5 | 名古屋 昭和かわな | 5 | 名古屋 ブルー新瑞穂 | 5 | 西尾 アメジスト | |||
6 | 刈谷 アイリス | 6 | 春日井 フラワー | 6 | 名古屋 名東梓 | |||
18 | 1 | 知多 エリカ | 23 | 1 | 碧南 リボン | 28 | 1 | 長久手 スウィート |
2 | 東郷 らんか | 2 | 東海 レディース | 2 | 刈谷 ひなげし | |||
3 | 豊川 ラ・オレンジ | 3 | 名古屋 港Carrots | 3 | 豊橋 スウィング | |||
4 | 名古屋 南 | 4 | 大治 せんだん | 4 | 岡崎 ペルセウス | |||
5 | 碧南 ひかり | 5 | 春日井 サルビア | 5 | 名古屋 西 | |||
6 | 岡崎 アルタイル | 6 | 名古屋 中村NSC | 6 | 一宮 ビューティーズ | |||
19 | 1 | 瀬戸 こだま | 24 | 1 | 春日井 ジョイナス | 29 | 1 | あま ラズベリー |
2 | 大府 なでしこ | 2 | 稲沢 S-Muse | 2 | 名古屋 天白シェイクハンズ | |||
3 | 一宮 マザーグース | 3 | 稲沢 レッド | 3 | 春日井 アトムズ | |||
4 | 一宮 しおさい | 4 | 名古屋 瑞穂井戸田 | 4 | 一宮 ベアーフレンズ | |||
5 | 知多 旭桃ステップ | 5 | 半田 ひまわり | 5 | 名古屋 グリーン新瑞穂 | |||
6 | 知立 すずらん | 6 | 大府 しらゆり | 6 | 名古屋 緑若草 | |||
20 | 1 | 安城 リンドウ | 25 | 1 | 清須 ラッシュ | 30 | 1 | 安城 キキョウ |
2 | 一宮 おどりこ | 2 | 名古屋 熱田オリオン | 2 | 碧南 あおみ | |||
3 | 豊田 プリウス | 3 | 春日井 シューティングスター | 3 | 名古屋 中川アズラック | |||
4 | 春日井 サンライズ | 4 | 名古屋 千種雪 | 4 | 大府 向日葵 | |||
5 | 名古屋 千種虹 | 5 | 東郷 セピア | 5 | 半田 さくら | |||
6 | 蒲郡 ビクトリー | 6 | 知多 クリアー | 6 | 北名古屋 スピリット |
順位 | 10月14日 (水) | 順位 | 10月15日 (木) | 順位 | 10月20日 (火) | |||
31 | 1 | 豊田 MR2 | 36 | 1 | 津島 ゴールデン | 41 | 1 | 尾張旭 ドリーム |
2 | 春日井 アイビー | 2 | 豊田 イスト | 2 | 刈谷 ききょう | |||
3 | 知立 こすもす | 3 | 春日井 ウィッチ | 3 | 刈谷 れもん | |||
4 | 名古屋 天白原 | 4 | 名古屋 名東柊 | 4 | 日進 わかば | |||
5 | 尾張旭 ウィッシュ | 5 | 名古屋 昭和つるまい | 5 | 名古屋 中川シャトルフレッシュ | |||
6 | 刈谷 ひまわり | 6 | 北名古屋 エフォート | |||||
32 | 1 | 春日井 シューティングムーン | 37 | 1 | 碧南 キララ | 42 | 1 | 大口 ファンシーズ |
2 | 日進 ゆーかり | 2 | 名古屋 守山フラッシュ | 2 | 大府 かんな | |||
3 | 西尾 アクアマリン | 3 | 名古屋 千種泉 | 3 | 名古屋 瑞穂ホワイト | |||
4 | 岩倉 さくらんぼ | 4 | 一宮 伊吹 | 4 | 江南 ひまわり | |||
5 | 名古屋 天白シャトルフレンズ | 5 | 春日井 パンジー | 5 | 名古屋 昭和ごきそ | |||
6 | 大府 りんどう | 6 | 蒲郡 ぴあ | |||||
33 | 1 | 豊川 ラ・イエロー | 38 | 1 | 一宮 パンプキン | 43 | 1 | 春日井 ぴぃーす |
2 | 碧南 トトロ | 2 | 津島 ラブラドール | 2 | 稲沢 ブルー | |||
3 | 江南 すみれ | 3 | 東海 キャロル | 3 | 名古屋 熱田ロージア | |||
4 | 一宮 七夕 | 4 | 知立 あじさい | 4 | 豊明 かりん | |||
5 | 豊明 あいりす | 5 | 名古屋 千種空 | 5 | 大府 ひなぎく | |||
6 | 岡崎 デネブ | 6 | 名古屋 名東秋桜 | |||||
34 | 1 | 一宮 そよかぜ | 39 | 1 | 安城 パンジー | 44 | 1 | 大府 たんぽぽ |
2 | 江南 ステップ | 2 | 長久手 キュート | 2 | 名古屋 天白ドリーム | |||
3 | 瀬戸 やまびこ | 3 | 大府 花水木 | 3 | 蒲郡 ウィン | |||
4 | 犬山 白帝 | 4 | 名古屋 中村稲穂 | 4 | 知多 マーガレット | |||
5 | 刈谷 マシュマロ | 5 | 名古屋 緑グリーン | 5 | 一宮 おりひめ | |||
6 | 大府 すみれ | 6 | 名古屋 天白植田 | |||||
35 | 1 | 安城 スミレ | 40 | 1 | 豊田 セラ | 45 | 1 | 安城 ミモザ |
2 | 小牧 マロン | 2 | 碧南 ほまれ | 2 | 知立 なでしこ | |||
3 | 一宮 B-SOUTH | 3 | 安城 ガーベラ | 3 | 春日井 ローズマリー | |||
4 | 清須 びわ | 4 | 犬山 木曽 | 4 | 瀬戸 るな | |||
5 | 稲沢 S-Luna | 5 | 稲沢 グリーン | 5 | 豊明 くるみ | |||
6 | 大治 かりん | 6 | 尾張旭 かさぶらんか |
他年度の記録
- 第51回愛知県レディースバドミントン大会[団体戦]
- 第50回愛知県レディースバドミントン大会[団体戦]
- 第49回愛知県レディースバドミントン大会〔団体戦〕
- 第46回 愛知県レディースバドミントン大会(団体戦)
- 第45回 愛知県レディースバドミントン大会(団体戦)
- 第44回 愛知県レディースバドミントン大会(団体戦)
- 第43回 愛知県レディースバドミントン大会(団体戦)
これより前の大会情報については広報委員会まで問い合わせください。