大会情報詳細
第29回 東海レディースバドミントン大会(個人戦)
レディース
更新日:
期日
2015年11月06日
会場
日本ガイシスポーツプラザ第2競技場
全結果
種 目 | 優 勝 | 2 位 | 3 位 |
---|---|---|---|
フリーの部 | 伊藤 早央吏 | 三戸 葉子 | 小川 千佐子 |
鎌田 佐耶果 | 山本 愛子 | 齋藤 忍 | |
(愛知/春日井・大府) | (愛知/半田) | (愛知/小牧) | |
40歳以上の部 | 細野 一栄 | 板木 智恵 | 田上 好美 |
北村 清美 | 渡辺 真由美 | 水野 経子 | |
(愛知/名古屋わかしゃち) | (愛知/半田) | (愛知/安城) | |
45歳以上の部 | 平出 文江 | 柿澤 和美 | 原 陽子 |
谷田 昇子 | 杉本 たま子 | 髙橋 郁子 | |
(愛知/一宮) | (愛知/蟹江) | (岐阜/川辺・ソアークラブ) | |
50歳以上の部 | 吉永 香 | 佐々木 あやみ | 飯田 裕子 |
森田 華奈恵 | 鋤柄 信子 | 奥野 文香 | |
(愛知/岡崎フェニックス) | (愛知/蒲郡) | (三重/小俣レディース) | |
55歳以上の部 | 御宿 みほ | 竹内 美栄子 | 浅利 真理枝 |
中西 ひろ子 | 宮本 泰子 | 梅田 伸枝 | |
(静岡/ウェンディ) | (三重/霞クラブ) | (愛知/岡崎フェニックス) |
他年度の記録
これより前の大会情報については広報委員会まで問い合わせください。