大会情報詳細

第80回愛知県社会人クラブチーム対抗バドミントン選手権大会(後期リーグ戦)

社会人クラブ

更新日:

期日

2015年12月06日〜2016年01月31日

主催

愛知県バドミントン協会、愛知県社会人クラブバドミントン連盟

要項

競技方法 男女それぞれ各部制による団体対抗リーグ戦方式
種 別 男女各部 複2・単3、シニアリーグ 複3

大会要項

印刷用チーム編成表

運営協力団体・審判担当団体

申込用紙

タイムテーブル

全結果

 優勝チーム近影

男子1部 1 2 3 4 5 6 +
はりーあっぷ(A) ○3-1 ○3-0 ○3-1 ○3-0 ○3-1 5 0 15 3 1
ウィスタリア(A) ●1-3 ○3-1 ○3-1 ○3-0 ○3-1 4 1 13 6 2
大門BC(A) ●0-3 ●1-3 ●2-3 ●2-3 ●2-3 0 5 7 15 6
東海クラブ(A) ●1-3 ●1-3 ○3-2 ○3-1 ●0-3 2 3 8 12 4
フライト(A) ●0-3 ●0-3 ○3-2 ●1-3 ●0-3 1 4 4 14 5
岐大BC(A) ●1-3 ●1-3 ○3-2 ○3-0 ○3-0 3 2 11 8 3

 優勝チーム近影

男子2部 1 2 3 4 5 6 +
紫電会 ○3-1 ○3-0 ○3-1 ○3-1 ○3-1 5 0 15 4 1
BSモリタ(B) ●1-3 ○3-0 ●1-3 ○3-2 ●1-3 2 3 9 11 3
BSモリタ(A) ●0-3 ●0-3 ●2-3 ●2-3 ○3-1 1 4 7 13 6
不老クラブ(A) ●1-3 ○3-1 ○3-2 ○3-2 ○3-0 4 1 13 8 2
RSノナカ(A) ●1-3 ●2-3 ○3-2 ●2-3 ●1-3 1 4 9 14 5
Rise BC(A) ●1-3 ○3-1 ●1-3 ●0-3 ○3-1 2 3 8 11 4

 優勝チーム近影

男子3部A 1 2 3 4 5 6 +
岩倉パラレル(A) ○3-0 ○3-0 ○3-1 ○3-2 ●2-3 4 1 14 6 2
黄金クラブ(A) ●0-3 ○3-2 ●1-3 ●1-3 ○3-1 2 3 8 12 4
三好BC(A) ●0-3 ●2-3 ●0-3 ●1-3 ●2-3 0 5 5 15 6
ひいらぎBC ●1-3 ○3-1 ○3-0 ●0-3 ○3-1 3 2 10 8 3
ATOM ●2-3 ○3-1 ○3-1 ○3-0 ○3-0 4 1 14 5 1
CACTUS ○3-2 ●1-3 ○3-2 ●1-3 ●0-3 2 3 8 13 5

 優勝チーム近影

男子3部B 1 2 3 4 5 6 +
スペースシャトル(A) ○3-1 ●1-3 ○3-1 ○3-0 ●1-3 3 2 11 8 3
アイシンAI ●1-3 ●1-3 ●1-3 ●1-3 ○3-2 1 4 7 14 5
鮭王 ○3-1 ○3-1 ○3-1 ○3-1 ○3-2 5 0 15 6 1
B-CREW(A) ●1-3 ○3-1 ●1-3 ○3-1 ●0-3 2 3 8 11 4
Jum Sma(A) ●0-3 ○3-1 ●1-3 ●1-3 ●1-3 1 4 6 13 6
はりーあっぷ(B) ○3-1 ●2-3 ●2-3 ○3-0 ○3-1 3 2 13 8 2

 優勝チーム近影

男子4部A 1 2 3 4 5 6 +
振甫BC(A) ○3-2 ○3-1 ○3-1 ○3-1 ○3-2 5 0 15 7 1
revival(A) ●2-3 ○3-1 ○3-0 ○3-0 ○3-1 4 1 14 5 2
OhMyGut(B) ●1-3 ●1-3 ●2-3 ○3-2 ●1-3 1 4 8 14 5
SETOMINTON (A) ●1-3 ●0-3 ○3-2 ○3-1 ●1-3 2 3 8 12 4
風林火山(A) ●1-3 ●0-3 ●2-3 ●1-3 ○3-2 1 4 7 14 6
ハイクリア(A) ●2-3 ●1-3 ○3-1 ○3-1 ●2-3 2 3 11 11 3

 優勝チーム近影

男子4部B 1 2 3 4 5 6 +
フレスカ(A) ○3-1 ○3-2 ○3-0 ○3-0 ○3-0 5 0 15 3 1
OhMyGut(A) ●1-3 ○3-2 ○3-2 ●1-3 ●1-3 2 3 9 13 4
シャトルまかせ(A) ●2-3 ●2-3 ○3-1 ○3-0 ●0-3 2 3 10 10 3
呉越同舟クラブ ●0-3 ●2-3 ●1-3 ○3-2 ●1-3 1 4 7 14 6
スペースシャトル(B) ●0-3 ○3-1 ●0-3 ●2-3 ●1-3 1 4 6 13 5
Fantastic(A) ●0-3 ○3-1 ○3-0 ○3-1 ○3-1 4 1 12 6 2

 優勝チーム近影

男子4部C 1 2 3 4 5 6 +
ハネツキ会 ●2-3 ○3-0 ○3-1 ○3-0 ●2-3 3 2 13 7 3
Wicked ○3-2 ○3-0 ○3-1 ○3-1 ●1-3 4 1 13 7 2
OhMyGut(C) ●0-3 ●0-3 ●0-3 ○3-0 ●0-3 1 4 3 12 5
グリーンクラブ ●1-3 ●1-3 ○3-0 ○3-1 ●1-3 2 3 9 10 4
ブッチャーズ(A) ●0-3 ●1-3 ●0-3 ●1-3 ●0-3 0 5 2 15 6
G.spank(A) ○3-2 ○3-1 ○3-0 ○3-1 ○3-0 5 0 15 4 1

 優勝チーム近影

男子4部D 1 2 3 4 5 6 +
大門BC(B) ●0-3 ●1-3 ○3-1 ○3-1 ○3-2 3 2 10 10 3
アイシンAW(A) ○3-0 ○3-1 ○3-0 ●2-3 ○3-2 4 1 14 6 1
貴船BC ○3-1 ●1-3 ○3-1 ●2-3 ●2-3 2 3 11 11 5
はりーあっぷ(C) ●1-3 ●0-3 ●1-3 ●2-3 ●0-3 0 5 4 15 6
ウィスタリア(B) ●1-3 ○3-2 ○3-2 ○3-2 ●1-3 3 2 11 12 4
RHBT(A) ●2-3 ●2-3 ○3-2 ○3-0 ○3-1 3 2 13 9 2

 優勝チーム近影

男子5部A 1 2 3 4 5 6 +
東海クラブ(B) ●0-3 ●1-3 ●1-3 ○3-0 ●1-3 1 4 6 12 5
フライト(B) ○3-0 ○3-1 ○3-2 ○3-0 ○3-2 5 0 15 5 1
Vivid ○3-1 ●1-3 ●2-3 ○3-0 ●2-3 2 3 11 10 4
岩倉パラレル(C) ○3-1 ●2-3 ○3-2 ○3-0 ●2-3 3 2 13 9 2
大門BC(C) ●0-3 ●0-3 ●0-3 ●0-3 ○3-0 1 4 3 12 6
RSノナカ(B) ○3-1 ●2-3 ○3-2 ○3-2 ●0-3 3 2 11 11 3

 優勝チーム近影

男子5部B 1 2 3 4 5 6 +
岐大BC(B) ●1-3 ●1-3 ○3-0 ○3-1 ○3-0 3 2 11 7 2
SGα(A) ○3-1 ●1-3 ●0-3 ●0-3 ○3-0 2 3 7 10 4
B-CREW(B) ○3-1 ○3-1 ○3-2 ○3-2 ○3-0 5 0 15 6 1
OZ ●0-3 ○3-0 ●2-3 ●0-3 ●0-3 1 4 5 12 5
4 9 ‘ S ●1-3 ○3-0 ●2-3 ○3-0 ○3-2 3 2 12 8 3
Jum Sma(B) ●0-3 ●0-3 ●0-3 ○3-0 ●2-3 1 4 5 12 6

 優勝チーム近影

男子5部C 1 2 3 4 5 6 +
岩倉パラレル(B) ○3-1 ○3-1 ○3-2 ●2-3 ●0-3 3 2 11 10 3
堤BC(A) ●1-3 ●2-3 ●1-3 ●1-3 ●0-3 0 5 5 15 6
JUPITER(A) ●1-3 ○3-2 ●2-3 ●0-3 ●0-3 1 4 6 14 5
横須賀クラブ ●2-3 ○3-1 ○3-2 ●2-3 ●0-3 2 3 10 12 4
名港クラブ(A) ○3-2 ○3-1 ○3-0 ○3-2 ●0-3 4 1 12 8 2
SMAGAN(B) ○3-0 ○3-0 ○3-0 ○3-0 ○3-0 5 0 15 0 1

 優勝チーム近影

男子5部D 1 2 3 4 5 6 +
パイレーツ(A) ●0-3 ●0-3 ●0-3 ●0-3 ●0-3 0 5 0 15 6
東海シャトルズ(A) ○3-0 ●1-3 ●2-3 ○3-0 ●0-3 2 3 9 9 4
Act Zero(A) ○3-0 ○3-1 ●2-3 ○3-1 ●2-3 3 2 13 8 3
フレスカ(B) ○3-0 ○3-2 ○3-2 ○3-1 ○3-0 5 0 15 5 1
瑞穂クラブ ○3-0 ●0-3 ●1-3 ●1-3 ●0-3 1 4 5 12 5
revival(B) ○3-0 ○3-0 ○3-2 ●0-3 ○3-0 4 1 12 5 2

 優勝チーム近影

男子6部A 1 2 3 4 5 6 +
くんだりん ○3-2 ●1-3 ○3-0 ○3-0 ○3-0 4 1 13 5 2
RHBT(B) ●2-3 ●0-3 ○3-1 ●2-3 ○3-2 2 3 10 12 3
MUSCLE(A) ○3-1 ○3-0 ○3-0 ○3-1 ○3-1 5 0 15 3 1
シャトルまかせ(B) ●0-3 ●1-3 ●0-3 ○3-1 ●1-3 1 4 5 13 6
名北クラブ(B) ●0-3 ○3-2 ●1-3 ●1-3 ●2-3 1 4 7 14 5
FEATHER FLOCK ●0-3 ●2-3 ●1-3 ○3-1 ○3-2 2 3 9 12 4

 優勝チーム近影

男子6部B 1 2 3 4 5 6 +
Cuckoo愛知 ●1-3 ○3-2 ○3-2 ●0-3 ●1-3 2 3 8 13 5
名北クラブ(A) ○3-1 ●2-3 ○3-2 ●0-3 ●0-3 2 3 8 12 4
岩倉パラレル(E) ●2-3 ○3-2 ●2-3 ●1-3 ●1-3 1 4 9 14 6
PEACOCK ●2-3 ●2-3 ○3-2 ○3-2 ○3-2 3 2 13 12 3
BSモリタ(C) ○3-0 ○3-0 ○3-1 ●2-3 ●0-3 3 2 11 7 2
TAIYU ○3-1 ○3-0 ○3-1 ●2-3 ○3-0 4 1 14 5 1

 優勝チーム近影

男子6部C 1 2 3 4 5 6 +
羽根人 ●0-3 ●0-3 ●2-3 ○3-1 ●1-3 1 4 6 13 5
Bud Bud (A) ○3-0 ○3-0 ○3-0 ○3-0 ○3-0 5 0 15 0 1
岐大BC(C) ○3-0 ●0-3 ○3-1 ●1-3 ○3-0 3 2 10 7 2
Rounins ○3-2 ●0-3 ●1-3 ○3-2 ●0-3 2 3 7 13 4
フレスカ(C) ●1-3 ●0-3 ○3-1 ●2-3 ●0-3 1 4 6 13 6
Rise BC(B) ○3-1 ●0-3 ●0-3 ○3-0 ○3-0 3 2 9 7 3

 優勝チーム近影

男子6部D 1 2 3 4 5 6 +
岩倉パラレル(D) ●0-3 ●0-3 ●0-3 ●0-3 ●0-3 0 5 0 15 6
SMAGAN(A) ○3-0 ○3-0 ○3-2 ○3-1 ○3-1 5 0 15 4 1
フライト(C) ○3-0 ●0-3 ●0-3 ○3-2 ●1-3 2 3 7 11 4
風林火山(B) ○3-0 ●2-3 ○3-0 ○3-0 ●1-3 3 2 12 6 3
OhMyGut(D) ○3-0 ●1-3 ●2-3 ●0-3 ●2-3 1 4 8 12 5
NOT-SOY ○3-0 ●1-3 ○3-1 ○3-1 ○3-2 4 1 13 7 2

 優勝チーム近影

男子7部A 1 2 3 4 5 6 +
スペースシャトル(C) ●1-3 ○3-2 ○3-1 ●2-3 ○3-2 3 2 12 11 2
Quintet ○3-1 ○3-0 ○3-2 ○3-1 ○3-2 5 0 15 6 1
KARAKAL ●2-3 ●0-3 ○3-1 ●0-3 ●1-3 1 4 6 13 6
シャトルまかせ(C) ●1-3 ●2-3 ●1-3 ○3-1 ○3-0 2 3 10 10 3
RSノナカ(C) ○3-2 ●1-3 ○3-0 ●1-3 ●2-3 2 3 10 11 4
Jum Sma(C) ●2-3 ●2-3 ○3-1 ●0-3 ○3-2 2 3 10 12 5

 優勝チーム近影

男子7部B 1 2 3 4 5 6 +
中川シャトル(A) ●2-3 ●2-3 ●2-3 ○3-1 ●1-3 1 4 10 13 6
JUPITER(B) ○3-2 ●2-3 ●1-3 ●1-3 ○3-1 2 3 10 12 5
NANZANクラブ ○3-2 ○3-2 ●1-3 ○3-1 ○3-1 4 1 13 9 1
Endless BC ○3-2 ○3-1 ○3-1 ○3-2 ●0-3 4 1 12 9 2
スペースシャトル(D) ●1-3 ○3-1 ●1-3 ●2-3 ○3-1 2 3 10 11 3
SMAGAN(C) ○3-1 ●1-3 ●1-3 ○3-0 ●1-3 2 3 9 10 4

 優勝チーム近影

男子7部C 1 2 3 4 5 6 +
フロンティアーズ ●0-3 ●0-3 ○3-1 ●0-3 ○3-0 2 3 6 10 5
OCEAN ○3-0 ●1-3 ●0-3 ●0-3 ○3-1 2 3 7 10 4
Bud Bud (B) ○3-0 ○3-1 ○3-1 ○3-1 ○3-2 5 0 15 5 1
東海シャトルズ(B) ●1-3 ○3-0 ●1-3 ●2-3 ○3-1 2 3 10 10 3
フリー・ウィル(A) ○3-0 ○3-0 ●1-3 ○3-2 ○3-2 4 1 13 7 2
WEST WING (B) ●0-3 ●1-3 ●2-3 ●1-3 ●2-3 0 5 6 15 6

 優勝チーム近影

男子7部D 1 2 3 4 5 6 +
不老クラブ(B) ●2-3 ●2-3 ○3-2 ●1-3 ●2-3 1 4 10 14 6
PUSMASH ○3-2 ●1-3 ○3-1 ●1-3 ●1-3 2 3 9 12 4
シャトルメイツ ○3-2 ○3-1 ○3-2 ●1-3 ●2-3 3 2 12 11 2
WEST WING (A) ●2-3 ●1-3 ●2-3 ●1-3 ○3-0 1 4 9 12 5
しゃちほこ ○3-1 ○3-1 ○3-1 ○3-1 ○3-1 5 0 15 5 1
SOUTH BLUE ○3-2 ○3-1 ○3-2 ●0-3 ●1-3 3 2 10 11 3

 優勝チーム近影

男子8部A 1 2 3 4 5 6 +
堤BC(B) ●1-3 ○3-1 ○3-1 ○3-2 ●2-3 3 2 12 10 3
三好BC(B) ○3-1 ○3-0 ○3-2 ○3-0 ○3-1 5 0 15 4 1
風林火山(C) ●1-3 ●0-3 ●1-3 ●1-3 ●2-3 0 5 5 15 6
MUSCLE(B) ●1-3 ●2-3 ○3-1 ○3-2 ●0-3 2 3 9 12 4
中川シャトル(B) ●2-3 ●0-3 ○3-1 ●2-3 ●1-3 1 4 8 13 5
わいるどたぁきぃ ○3-2 ●1-3 ○3-2 ○3-0 ○3-1 4 1 13 8 2

 優勝チーム近影

男子8部B 1 2 3 4 5 6 +
SETOMINTON (B) ●1-3 ○3-1 ●2-3 ○3-0 ●0-3 2 3 9 10 4
ウィスタリア(C) ○3-1 ○3-0 ○3-0 ○3-0 ○3-0 5 0 15 1 1
JUPITER(C) ●1-3 ●0-3 ●2-3 ○3-1 ●0-3 1 4 6 13 5
ロックホッパーズ ○3-2 ●0-3 ○3-2 ○3-1 ○3-0 4 1 12 8 2
アンデン ●0-3 ●0-3 ●1-3 ●1-3 ●0-3 0 5 2 15 6
SMILE ○3-0 ●0-3 ○3-0 ●0-3 ○3-0 3 2 9 6 3

 優勝チーム近影

男子8部C 1 2 3 4 5 6 +
堤BC(C) ●0-3 ●0-3 ●0-3 ●0-3 ●0-3 0 5 0 15 6
スティーラーズ ○3-0 ●2-3 ○3-1 ○3-1 ●2-3 3 2 13 8 3
振甫BC(B) ○3-0 ○3-2 ○3-1 ○3-0 ○3-0 5 0 15 3 1
ラブオール(A) ○3-0 ●1-3 ●1-3 ●2-3 ●2-3 1 4 9 12 5
Act Zero(B) ○3-0 ●1-3 ●0-3 ○3-2 ●0-3 2 3 7 11 4
DANDE LION(A) ○3-0 ○3-2 ●0-3 ○3-2 ○3-0 4 1 12 7 2

 優勝チーム近影

男子8部D 1 2 3 4 5 6 +
Fantastic(B) ○3-1 ○3-1 ○3-1 ○3-2 ○3-0 5 0 15 5 1
フリー・ウィル(B) ●1-3 ○3-0 ●2-3 ●0-3 ●1-3 1 4 7 12 5
パイレーツ(B) ●1-3 ●0-3 ●2-3 ●0-3 ●1-3 0 5 4 15 6
KEPPARE ●1-3 ○3-2 ○3-2 ○3-2 ●1-3 3 2 11 12 3
Yossher’Zoo ●2-3 ○3-0 ○3-0 ●2-3 ●1-3 2 3 11 9 4
revival(C) ●0-3 ○3-1 ○3-1 ○3-1 ○3-1 4 1 12 7 2

 優勝チーム近影

男子9部A 1 2 3 4 5 6 +
アイシンAW(B) ○3-0 ○3-1 ●2-3 ○3-0 ○3-2 4 1 14 6 1
SGα(B) ●0-3 ●2-3 ●1-3 ○3-0 ●0-3 1 4 6 12 5
FIRST(A) ●1-3 ○3-2 ●2-3 ○3-0 ●2-3 2 3 11 11 4
SETOMINTON (C) ○3-2 ○3-1 ○3-2 ○3-1 ●2-3 4 1 14 9 3
Fantastic(C) ●0-3 ●0-3 ●0-3 ●1-3 ●2-3 0 5 3 15 6
MEDIC ●2-3 ○3-0 ○3-2 ○3-2 ○3-2 4 1 14 9 2

 優勝チーム近影

男子9部B 1 2 3 4 5 6 +
JUPITER(D) ●2-3 ●1-3 ○3-1 ○3-0 ●1-3 2 3 10 10 3
パープルBP ○3-2 ●1-3 ●2-3 ○3-0 ●0-3 2 3 9 11 4
ハイクリア(B) ○3-1 ○3-1 ○3-0 ○3-0 ●1-3 4 1 13 5 2
Team 鼓舞 ●1-3 ○3-2 ●0-3 ●0-3 ●0-3 1 4 4 14 5
パイレーツ(C) ●0-3 ●0-3 ●0-3 ●0-3 ●0-3 0 5 0 15 6
Leaders ○3-1 ○3-0 ○3-1 ○3-0 ○3-0 5 0 15 2 1

 優勝チーム近影

男子9部C 1 2 3 4 5 6 +
WEST WING (C) ●0-3 ○3-1 ●1-3 ○3-2 ●2-3 2 3 9 12 4
AKATSUKI ○3-0 ○3-1 ○3-2 ○3-2 ●2-3 4 1 14 8 3
BHはりや ●1-3 ●1-3 ●0-3 ○3-0 ●0-3 1 4 5 12 5
Millenniumz ○3-1 ●2-3 ○3-0 ○3-2 ○3-1 4 1 14 7 1
ブッチャーズ(B) ●2-3 ●2-3 ●0-3 ●2-3 ●0-3 0 5 6 15 6
Fantastic(D) ○3-2 ○3-2 ○3-0 ●1-3 ○3-0 4 1 13 7 2

 優勝チーム近影

男子9部D 1 2 3 4 5 6 +
Bud Bud (C) ●1-3 ○3-1 ○3-0 ○3-1 ○3-2 4 1 13 7 2
佐布里 ○3-1 ○3-2 ○3-2 ○3-1 ○3-1 5 0 15 7 1
黄金クラブ(B) ●1-3 ●2-3 ○3-0 ●1-3 ○3-2 2 3 10 11 4
RHBT(C) ●0-3 ●2-3 ●0-3 ●2-3 ●0-3 0 5 4 15 6
DANDE LION(B) ●1-3 ●1-3 ○3-1 ○3-2 ○3-0 3 2 11 9 3
change up ●2-3 ●1-3 ●2-3 ○3-0 ●0-3 1 4 8 12 5

 優勝チーム近影

男子10部A 1 2 3 4 5 6 +
IMG BC ●2-3 ○3-1 ○3-0 ○3-0 ●1-3 3 2 12 7 3
Endorphin BC ○3-2 ○3-0 ○3-0 ○3-0 ○3-2 5 0 15 4 1
ラブオール(B) ●1-3 ●0-3 ●0-3 ●0-3 ●0-3 0 5 1 15 6
TOP SPEED ●0-3 ●0-3 ○3-0 ○3-1 ●0-3 2 3 6 10 4
ZERO ●0-3 ●0-3 ○3-0 ●1-3 ●1-3 1 4 5 12 5
SMAGAN(D) ○3-1 ●2-3 ○3-0 ○3-0 ○3-1 4 1 14 5 2

 優勝チーム近影

男子10部B 1 2 3 4 5 6 +
南BC ●0-3 ●0-3 ○3-2 ●0-3 ●0-3 1 4 3 14 5
AGU BC ○3-0 ○3-1 ○3-0 ○3-1 ○3-1 5 0 15 3 1
G.spank(B) ○3-0 ●1-3 ○3-0 ○3-2 ●2-3 3 2 12 8 3
FIRST(B) ●2-3 ●0-3 ●0-3 ●0-3 ●0-3 0 5 2 15 6
ラブオール(C) ○3-0 ●1-3 ●2-3 ○3-0 ●1-3 2 3 10 9 4
Bad Man’s ○3-0 ●1-3 ○3-2 ○3-0 ○3-1 4 1 13 6 2

 優勝チーム近影

男子10部C 1 2 3 4 5 +
シャトルまかせ(D) ●2-3 ○3-0 ●1-3 ○3-2 2 2 9 8 3
若葉BC ○3-2 ○3-0 ○3-2 ○3-2 4 0 12 6 1
ポリマーズ ●0-3 ●0-3 ○3-1 ●0-3 1 3 3 10 5
名北クラブ(C) ○3-1 ●2-3 ●1-3 ●0-3 1 3 6 10 4
電影会 ●2-3 ●2-3 ○3-0 ○3-0 2 2 10 6 2

 優勝チーム近影

男子10部D 1 2 3 4 5 +
DANDE LION(C) ○3-1 ○3-0 ○3-2 ●0-3 3 1 9 6 1
バド侍 ●1-3 ○3-0 ●1-3 ○3-2 2 2 8 8 4
アイシンAW(C) ●0-3 ●0-3 ●2-3 ○3-2 1 3 5 11 5
ピク煮込み ●2-3 ○3-1 ○3-2 ●2-3 2 2 10 9 3
名港クラブ(B) ○3-0 ●2-3 ●2-3 ○3-2 2 2 10 8 2

 


 優勝チーム近影

女子1部 1 2 3 4 5 6 +
ウィスタリア(A) ○3-0 ○3-1 ○3-1 ○3-0 ○3-1 5 0 15 3 1
はりーあっぷ ●0-3 ●2-3 ●0-3 ○3-2 ●2-3 1 4 7 14 5
Cuckoo愛知(A) ●1-3 ○3-2 ○3-1 ○3-0 ●0-3 3 2 10 9 4
さおりBC(A) ●1-3 ○3-0 ●1-3 ○3-1 ○3-2 3 2 11 9 3
SnowDrop ●0-3 ●2-3 ●0-3 ●1-3 ●0-3 0 5 3 15 6
堤BC ●1-3 ○3-2 ○3-0 ●2-3 ○3-0 3 2 12 8 2

 優勝チーム近影

女子2部 1 2 3 4 5 6 +
RHBT ●2-3 ●0-3 ●1-3 ●0-3 ●2-3 0 5 5 15 6
岩倉パラレル(A) ○3-2 ●1-3 ●2-3 ●0-3 ●2-3 1 4 8 14 5
Cuckoo愛知(B) ○3-0 ○3-1 ○3-1 ●0-3 ●2-3 3 2 11 8 3
横須賀クラブ(A) ○3-1 ○3-2 ●1-3 ●0-3 ●1-3 2 3 8 12 4
フレスカ(A) ○3-0 ○3-0 ○3-0 ○3-0 ○3-2 5 0 15 2 1
中川シャトル(A) ○3-2 ○3-2 ○3-2 ○3-1 ●2-3 4 1 14 10 2

 優勝チーム近影

女子3部A 1 2 3 4 5 6 +
さおりBC(B) ●2-3 ○3-1 ●1-3 ●0-3 ○3-0 2 3 9 10 5
Leaders ○3-2 ○3-0 ○3-1 ○3-1 ○3-2 5 0 15 6 1
JUPITER ●1-3 ●0-3 ●0-3 ●1-3 ●1-3 0 5 3 15 6
ASCOMクラブ ○3-1 ●1-3 ○3-0 ○3-2 ●2-3 3 2 12 9 2
IMG BC ○3-0 ●1-3 ○3-1 ●2-3 ●2-3 2 3 11 10 4
revival ●0-3 ●2-3 ○3-1 ○3-2 ○3-2 3 2 11 11 3

 優勝チーム近影

女子3部B 1 2 3 4 5 6 +
シャトルメイツ ○3-1 ○3-2 ○3-0 ○3-1 ○3-1 5 0 15 5 1
振甫BC(A) ●1-3 ●2-3 ○3-1 ○3-2 ●1-3 2 3 10 12 5
パイレーツ ●2-3 ○3-2 ○3-2 ●2-3 ●2-3 2 3 12 13 3
Cuckoo愛知(C) ●0-3 ●1-3 ●2-3 ●1-3 ●1-3 0 5 5 15 6
三好BC ●1-3 ●2-3 ○3-2 ○3-1 ●1-3 2 3 10 12 4
ウィスタリア(B) ●1-3 ○3-1 ○3-2 ○3-1 ○3-1 4 1 13 8 2

 優勝チーム近影

女子4部A 1 2 3 4 5 6 +
ラケットメイト ○3-0 ○3-0 ○3-1 ○3-0 ○3-0 5 0 15 1 1
中川シャトル(B) ●0-3 ○3-1 ○3-2 ○3-0 ●0-3 3 2 9 9 3
Chiffon ●0-3 ●1-3 ●2-3 ○3-2 ○3-0 2 3 9 11 4
瑞穂クラブ ●1-3 ●2-3 ○3-2 ○3-1 ●0-3 2 3 9 12 5
SETOMINTON ●0-3 ●0-3 ●2-3 ●1-3 ●1-3 0 5 4 15 6
しゃちほこ ●0-3 ○3-0 ●0-3 ○3-0 ○3-1 3 2 9 7 2

 優勝チーム近影

女子4部B 1 2 3 4 5 6 +
Rise BC(A) ○3-0 ●0-3 ○3-0 ○3-0 ○3-1 4 1 12 4 2
MUSCLE ●0-3 ●0-3 ○3-0 ●2-3 ○3-0 2 3 8 9 4
G.spank ○3-0 ○3-0 ○3-0 ●2-3 ○3-0 4 1 14 3 1
change up ●0-3 ●0-3 ●0-3 ●2-3 ●0-3 0 5 2 15 6
DANDE LION ●0-3 ○3-2 ○3-2 ○3-2 ●2-3 3 2 11 12 3
さおりBC(C) ●1-3 ●0-3 ●0-3 ○3-0 ○3-2 2 3 7 11 5

 優勝チーム近影

女子4部C 1 2 3 4 5 6 +
B-CREW ○3-0 ○3-2 ○3-0 ●2-3 ●2-3 3 2 13 8 2
Bud Bud ●0-3 ●2-3 ●2-3 ○3-2 ●1-3 1 4 8 14 6
フレスカ(B) ●2-3 ○3-2 ●1-3 ●2-3 ●1-3 1 4 9 14 5
OhMyGut ●0-3 ○3-2 ○3-1 ●1-3 ●1-3 2 3 8 12 4
フリー・ウィル ○3-2 ●2-3 ○3-2 ○3-1 ●2-3 3 2 13 11 3
SMAGAN(B) ○3-2 ○3-1 ○3-1 ○3-1 ○3-2 5 0 15 7 1

 優勝チーム近影

女子4部D 1 2 3 4 5 6 +
NANZANクラブ ●0-3 ○3-1 ○3-1 ○3-2 ●0-3 3 2 9 10 3
Mille-Feuille ●1-3 ●1-3 ○3-2 ○3-0 ●0-3 2 3 8 11 4
大門BC ●0-3 ●1-3 ●2-3 ○3-1 ●0-3 1 4 6 13 5
スペースシャトル(A) ●0-3 ●2-3 ●0-3 ●1-3 ●0-3 0 5 3 15 6
Rise BC(C) ○3-0 ○3-0 ○3-0 ○3-0 ○3-0 5 0 15 0 1

 優勝チーム近影

女子5部A 1 2 3 4 5 +
CACTUS ●2-3 ○3-0 ○3-0 ○3-0 3 1 11 3 2
クリプト ○3-2 ○3-0 ○3-0 ○3-0 4 0 12 2 1
Cuckoo愛知(D) ●0-3 ●0-3 ○3-0 ○3-0 2 2 6 6 3
南BC ●0-3 ●0-3 ●0-3 ●0-3 0 4 0 12 4
TKM BC ●0-3 ●0-3 ●0-3 ●0-3 0 4 0 12 5

 優勝チーム近影

女子5部B 1 2 3 4 +
風林火山 ○3-0 ○3-0 ○3-1 3 0 9 1 1
振甫BC(B) ●0-3 ○3-1 ○3-2 2 1 6 6 2
岩倉パラレル(B) ●0-3 ●1-3 ○3-1 1 2 4 7 3
スペースシャトル(B) ●1-3 ●2-3 ●1-3 0 3 4 9 4

 優勝チーム近影

女子5部C 1 2 3 4 +
大和撫子倶楽部 ○3-2 ●1-3 ○3-2 2 1 7 7 2
フレスカ(C) ●2-3 ●0-3 ○3-2 1 2 5 8 3
SMAGAN(A) ○3-1 ○3-0 ○3-1 3 0 9 2 1
Rise BC(B) ●2-3 ●2-3 ●1-3 0 3 5 9 4

女子5部B-C対戦

5B 1位 風林火山 ○3-2● SMAGAN(A) 5C 1位
5B 2位 振甫BC(B) ●1-3○ 大和撫子倶楽部 5C 2位
5B 3位 岩倉パラレル(B) ●1-3○ フレスカ(C) 5C 3位
5B 4位 スペースシャトル(B) ●0-3○ RiseBC(B) 5C 4位

 優勝チーム近影

シニア1部 1 2 3 4 5 6 +
東海シャトルズ(A) ●1-2 ○2-1 ●1-2 ●1-2 ●1-2 1 4 6 9 5
横須賀クラブ ○2-1 ○2-1 ●1-2 ○2-1 ○2-1 4 1 9 6 2
岐大BC ●1-2 ●1-2 ●1-2 ○3-0 ○2-1 2 3 8 7 4
大門BC ○2-1 ○2-1 ○2-1 ○3-0 ●1-2 4 1 10 5 1
SETOMINTON ○2-1 ●1-2 ●0-3 ●0-3 ●1-2 1 4 4 11 6
東海クラブ(A) ○2-1 ●1-2 ●1-2 ○2-1 ○2-1 3 2 8 7 3

 優勝チーム近影

シニア2部 1 2 3 4 5 6 +
ウィスタリア ●1-2 ○2-1 ○2-1 ●1-2 ●0-3 2 3 6 9 4
貴船BC(B) ○2-1 ○2-1 ○3-0 ●0-3 ●1-2 3 2 8 7 2
貴船BC(A) ●1-2 ●1-2 ○2-1 ○2-1 ●0-3 2 3 6 9 5
ヤングシルバー(A) ●1-2 ●0-3 ●1-2 ●1-2 ●0-3 0 5 3 12 6
