大会情報詳細
第103回 愛知県実業団バドミントン選手権前期大会
実業団
更新日:
期日
2016年05月08日〜2016年05月22日
会場
5/8:刈谷市体育館
5/15:大府市民体育館・一宮市総合体育館 いちい信金アリーナA
5/22:愛知製鋼体育館
要項
。
期日 | 平成28年5月8日・5月15日・5月22日 |
---|---|
会場 | 5/8:刈谷市体育館 5/15:大府市民体育館・一宮市総合体育館 いちい信金アリーナA 5/22:愛知製鋼体育館 |
種目 | 団体(2複3単)リーグ戦 |
リーグ編成表(PDF) ・ 会場別組合せ表(PDF) |
タイムテーブル
男女上位チームは日本リーグ2部に所属しています。5月8日(刈谷市体育館)、15日(大府市民体育館)のタイムテーブルを参考に日本トップレベルの熱戦を無料観覧ください。
全結果
結果
結果勝敗表(PDF) ・ 結果成績表(PDF) |
男子1部 (PDF) | 順位 | ジェイテクト | 大同特殊鋼 | 東海興業 | トヨタ自動車A | 豊田自動織機A | 愛知製鋼A | 勝 | 敗 | 棄 | + | – | 順位 |
ジェイテクト | 3 | - | ●2-3 | ●0-3 | ○3-2 | ○3-0 | ○3-0 | 3 | 2 | 11 | 8 | 3 | |
大同特殊鋼 | 2 | ○3-2 | - | ●1-3 | ○3-1 | ○3-0 | ○3-0 | 4 | 1 | 13 | 6 | 2 | |
東海興業 | 1 | ○3-0 | ○3-1 | - | ●2-3 | ○3-0 | ○3-0 | 4 | 1 | 14 | 4 | 1 | |
トヨタ自動車A | 4 | ●2-3 | ●1-3 | ○3-2 | - | ○3-0 | ○3-1 | 3 | 2 | 12 | 9 | 4 | |
豊田自動織機A | 6 | ●0-3 | ●0-3 | ●0-3 | ●0-3 | - | ●0-3 | 0 | 5 | 0 | 15 | 6 | |
愛知製鋼A | 5 | ●0-3 | ●0-3 | ●0-3 | ●1-3 | ○3-0 | - | 1 | 4 | 4 | 12 | 5 |
男子2部 (PDF) | 順位 | 新日鐵名A | 中部電力A | 名古屋市役所 | 豊田合成 | 愛知製鋼B | 豊田織機B | 勝 | 敗 | 棄 | + | – | 順位 |
新日鐵住金名古屋A | 1 | - | ○3-0 | ○3-0 | ○3-1 | ○3-1 | ○3-0 | 5 | 0 | 15 | 2 | 1 | |
中部電力A | 6 | ●0-3 | - | ●0-3 | ●0-3 | ●2-3 | ●1-3 | 0 | 5 | 3 | 15 | 6 | |
名古屋市役所 | 5 | ●0-3 | ○3-0 | - | ●1-3 | ●2-3 | ●0-3 | 1 | 4 | 6 | 12 | 5 | |
豊田合成 | 2 | ●1-3 | ○3-0 | ○3-1 | - | ○3-1 | ○3-1 | 4 | 1 | 13 | 6 | 2 | |
愛知製鋼B | 3 | ●1-3 | ○3-2 | ○3-2 | ●1-3 | - | ○3-1 | 3 | 2 | 11 | 11 | 3 | |
豊田自動織機B | 4 | ●0-3 | ○3-1 | ○3-0 | ●1-3 | ●1-3 | - | 2 | 3 | 8 | 10 | 4 |
男子3部 (PDF) | 順位 | 名古屋鉄道A | 愛知県庁A | デンソーA | 愛知製鋼C | デンソー西尾 | 三菱重工名A | 勝 | 敗 | 棄 | + | – | 順位 |
名古屋鉄道A | 3 | - | ○3-0 | ●2-3 | ●1-3 | ○3-0 | ○3-0 | 3 | 2 | 12 | 6 | 3 | |
愛知県庁A | 4 | ●0-3 | - | ○3-0 | ●2-3 | ○3-0 | ●2-3 | 2 | 3 | 10 | 9 | 4 | |
デンソーA | 2 | ○3-2 | ●0-3 | - | ○3-2 | ○3-1 | ○3-0 | 4 | 1 | 12 | 8 | 2 | |
愛知製鋼C | 1 | ○3-1 | ○3-2 | ●2-3 | - | ○3-0 | ○3-1 | 4 | 1 | 14 | 7 | 1 | |
デンソー西尾 | 6 | ●0-3 | ●0-3 | ●1-3 | ●0-3 | - | ●2-3 | 0 | 5 | 3 | 15 | 6 | |
三菱重工名古屋A | 5 | ●0-3 | ○3-2 | ●0-3 | ●1-3 | ○3-2 | - | 2 | 3 | 7 | 13 | 5 |
男子4部A (PDF) | 順位 | トヨタ紡織A | 豊田織機長草A | JR東海A | 東海郵政 | 三菱重工名B | 久野金属 | 勝 | 敗 | 棄 | + | – | 順位 |
トヨタ紡織A | 4 | - | ●0-3 | ●2-3 | ○3-0 | ○3-0 | ●2-3 | 2 | 3 | 10 | 9 | 4 | |
豊田織機長草A | 2 | ○3-0 | - | ●2-3 | ○3-0 | ○3-0 | ●1-3 | 3 | 2 | 12 | 6 | 2 | |
JR東海A | 3 | ○3-2 | ○3-2 | - | ○3-1 | ●2-3 | ●1-3 | 3 | 2 | 12 | 11 | 3 | |
東海郵政 | 5 | ●0-3 | ●0-3 | ●1-3 | - | ○3-1 | ●1-3 | 1 | 4 | 5 | 13 | 5 | |
三菱重工名古屋B | 6 | ●0-3 | ●0-3 | ○3-2 | ●1-3 | - | ●1-3 | 1 | 4 | 5 | 14 | 6 | |
久野金属 | 1 | ○3-2 | ○3-1 | ○3-1 | ○3-1 | ○3-1 | - | 5 | 0 | 15 | 6 | 1 |
男子4部B (PDF) | 順位 | 三菱自岡崎 | ブラザー | 三菱稲沢A | デンソーB | 名古屋鉄道B | 愛三工業A | 勝 | 敗 | 棄 | + | – | 順位 |
三菱自動車岡崎 | 2 | - | ○3-1 | ●2-3 | ○3-1 | ○3-0 | ○3-0 | 4 | 1 | 14 | 5 | 2 | |
ブラザー工業 | 3 | ●1-3 | - | ●1-3 | ○3-0 | ○3-0 | ○3-2 | 3 | 2 | 11 | 8 | 3 | |
三菱電機稲沢A | 1 | ○3-2 | ○3-1 | - | ○3-2 | ○3-1 | ○3-1 | 5 | 0 | 15 | 7 | 1 | |
デンソーB | 5 | ●1-3 | ●0-3 | ●2-3 | - | ●2-3 | ○3-1 | 1 | 4 | 8 | 13 | 5 | |
名古屋鉄道B | 4 | ●0-3 | ●0-3 | ●1-3 | ○3-2 | - | ○3-1 | 2 | 3 | 7 | 12 | 4 | |
愛三工業A | 6 | ●0-3 | ●2-3 | ●1-3 | ●1-3 | ●1-3 | - | 0 | 5 | 5 | 15 | 6 |
男子5部A (PDF) | 順位 | トヨタ紡織B | 中部電力B | 中電火力 | 三菱レイヨン | 三菱重工名C | 愛知製鋼D | 勝 | 敗 | 棄 | + | – | 順位 |
トヨタ紡織B | 5 | - | ●0-3 | ○3-2 | ●1-3 | ○3-1 | ●0-3 | 2 | 3 | 7 | 12 | 5 | |
中部電力B | 2 | ○3-0 | - | ○3-2 | ●1-3 | ○3-2 | ●0-3 | 3 | 2 | 10 | 10 | 2 | |
中電火力 | 4 | ●2-3 | ●2-3 | - | ○3-2 | ○3-2 | ●0-3 | 2 | 3 | 10 | 13 | 4 | |
三菱レイヨン | 3 | ○3-1 | ○3-1 | ●2-3 | - | ●0-3 | ●1-3 | 2 | 3 | 9 | 11 | 3 | |
三菱重工名古屋C | 6 | ●1-3 | ●2-3 | ●2-3 | ○3-0 | - | ●0-3 | 1 | 4 | 8 | 12 | 6 | |
愛知製鋼D | 1 | ○3-0 | ○3-0 | ○3-0 | ○3-1 | ○3-0 | - | 5 | 0 | 15 | 1 | 1 |
男子5部B (PDF) | 順位 | 三菱電機名 | 新日鐵名B | 豊田通商 | JR東海B | 愛知県庁B | 王子製紙春 | 勝 | 敗 | 棄 | + | – | 順位 |
三菱電機名古屋 | 4 | - | ●1-3 | ●0-3 | ○3-1 | ●1-3 | ○3-0 | 2 | 3 | 8 | 10 | 4 | |
新日鐵住金名古屋B | 2 | ○3-1 | - | ●0-3 | ○3-1 | ○3-1 | ○3-1 | 4 | 1 | 12 | 7 | 2 | |
豊田通商 | 1 | ○3-0 | ○3-0 | - | ○3-0 | ○3-0 | ○3-0 | 5 | 0 | 15 | 0 | 1 | |
JR東海B | 6 | ●1-3 | ●1-3 | ●0-3 | - | ●2-3 | ●1-3 | 0 | 5 | 5 | 15 | 6 | |
愛知県庁B | 3 | ○3-1 | ●1-3 | ●0-3 | ○3-2 | - | ○3-2 | 3 | 2 | 10 | 11 | 3 | |
王子製紙春日井 | 5 | ●0-3 | ●1-3 | ●0-3 | ○3-1 | ●2-3 | - | 1 | 4 | 6 | 13 | 5 |
男子6部A (PDF) | 順位 | 豊田織機長草B | 中部電力C | パナソニック | 三菱電機稲沢B | 三菱重工名E | 勝 | 敗 | 棄 | + | – | 順位 |
豊田織機長草B | 2 | - | ●0-3 | ○3-2 | ○3-1 | ○3-0 | 3 | 1 | 9 | 6 | 2 | |
中部電力C | 1 | ○3-0 | - | ○3-2 | ●0-3 | ○3-0 | 3 | 1 | 9 | 5 | 1 | |
パナソニックES電路 | 3 | ●2-3 | ●2-3 | - | ○3-0 | ○3-0 | 2 | 2 | 10 | 6 | 3 | |
三菱電機稲沢B | 4 | ●1-3 | ○3-0 | ●0-3 | - | ○3-1 | 2 | 2 | 7 | 7 | 4 | |
三菱重工名古屋E | 5 | ●0-3 | ●0-3 | ●0-3 | ●1-3 | - | 0 | 4 | 1 | 12 | 5 |
男子6部B (PDF) | 順位 | アイシン化工 | 三菱重工名D | NTT東海 | 愛三工業B | トヨタ自動車B | 勝 | 敗 | 棄 | + | – | 順位 |
アイシン化工 | 2 | - | ○3-0 | ○3-0 | ○3-0 | ●0-3 | 3 | 1 | 9 | 3 | 2 | |
三菱重工名古屋D | 4 | ●0-3 | - | ●2-3 | ○3-0 | ●0-3 | 1 | 3 | 5 | 9 | 4 | |
NTT東海 | 3 | ●0-3 | ○3-2 | - | ○3-1 | ●0-3 | 2 | 3 | 6 | 9 | 3 | |
愛三工業B | 5 | ●0-3 | ●0-3 | ●1-3 | - | ●0-3 | 0 | 4 | 1 | 12 | 5 | |
トヨタ自動車B | 1 | ○3-0 | ○3-0 | ○3-0 | ○3-0 | - | 4 | 0 | 12 | 0 | 1 |
女子1部 (PDF) | 順位 | 東海興業 | 豊田通商 | トヨタ自動車 | 中部電力 | 勝 | 敗 | 棄 | + | – | 順位 |
東海興業 | 1 | - | ○3-0 | ○3-1 | ○3-0 | 3 | 0 | 9 | 1 | 1 | |
豊田通商 | 2 | ●0-3 | - | ○3-0 | ○3-0 | 2 | 1 | 6 | 3 | 2 | |
トヨタ自動車 | 3 | ●1-3 | ●0-3 | - | ○3-0 | 1 | 2 | 4 | 6 | 3 | |
中部電力 | 4 | ●0-3 | ●0-3 | ●0-3 | - | 0 | 3 | 0 | 9 | 4 |
他年度の記録
- 第120回 愛知県実業団バドミントン選手権後期大会
- 第119回 愛知県実業団バドミントン選手権前期大会
- 第118回 愛知県実業団バドミントン選手権後期大会
- 第117回 愛知県実業団バドミントン選手権前期大会
- 愛知県実業団バドミントン 交流リーグ戦(令和4年後期)
- 愛知県実業団バドミントン 交流リーグ戦(令和4年前期)
- 愛知県実業団バドミントン 交流リーグ戦(令和3年後期)
- 愛知県実業団バドミントン 交流リーグ戦(令和3年前期)
- 第110回 愛知県実業団バドミントン選手権後期大会
- 第108回 愛知県実業団バドミントン選手権後期大会
これより前の大会情報については広報委員会まで問い合わせください。