大会情報詳細
第105回 愛知県実業団バドミントン選手権前期大会
実業団
更新日:
期日
2017年05月07日〜2017年05月21日
要項
期日 | 平成29年5月7日・5月14日・5月21日 |
---|---|
種目 | 団体(2複3単)リーグ戦 |
全結果
結果
結果勝敗表(PDF) ・ 結果成績表(PDF) |
No | 男子1部(PDF) | 順位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 勝数 | 敗数 | 棄権 | 勝点 | 勝マッチ | 敗マッチ | 順位 |
1 | 大同特殊鋼 | 2 | ●0 – 3 | ○3 – 0 | ○3 – 1 | ○3 – 0 | ○3 – 0 | 4 | 1 | 0 | 4 | 12 | 4 | 2 | |
2 | ジェイテクト | 1 | ○3 – 0 | ○3 – 1 | ○3 – 0 | ○3 – 0 | ○3 – 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 15 | 1 | 1 | |
3 | 東海興業 | 3 | ●0 – 3 | ●1 – 3 | ○3 – 0 | ○3 – 2 | ○3 – 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 10 | 8 | 3 | |
4 | トヨタ自動車A | 5 | ●1 – 3 | ●0 – 3 | ●0 – 3 | ●1 – 3 | ○3 – 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 5 | 12 | 5 | |
5 | 新日鐵住金名古屋A | 4 | ●0 – 3 | ●0 – 3 | ●2 – 3 | ○3 – 1 | ●2 – 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 7 | 13 | 4 | |
6 | 豊田自動織機A | 6 | ●0 – 3 | ●0 – 3 | ●0 – 3 | ●0 – 3 | ○3 – 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 14 | 6 |
No | 男子2部(PDF) | 順位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 勝数 | 敗数 | 棄権 | 勝点 | 勝マッチ | 敗マッチ | 順位 |
1 | 愛知製鋼A | 2 | ●1 – 3 | ○3 – 0 | ○3 – 0 | ○3 – 1 | ○3 – 0 | 4 | 1 | 0 | 4 | 13 | 4 | 2 | |
2 | 豊田合成A | 1 | ○3 – 1 | ○3 – 1 | ○3 – 2 | ○3 – 2 | ○3 – 2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 15 | 8 | 1 | |
3 | 愛知製鋼B | 6 | ●0 – 3 | ●1 – 3 | ○3 – 2 | ●棄権 – 3 | ●棄権 – 3 | 1 | 2 | 2 | -1 | 4 | 8 | 6 | |
4 | 豊田自動織機B | 4 | ●0 – 3 | ●2 – 3 | ●2 – 3 | ●2 – 3 | ○3 – 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 9 | 14 | 4 | |
5 | 久野金属 | 3 | ●1 – 3 | ●2 – 3 | ○3 – 棄権 | ○3 – 2 | ○3 – 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 9 | 8 | 3 | |
6 | 名古屋鉄道A | 5 | ●0 – 3 | ●2 – 3 | ○3 – 棄権 | ●2 – 3 | ●0 – 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 4 | 12 | 5 |
No | 男子3部(PDF) | 順位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 勝数 | 敗数 | 棄権 | 勝点 | 勝マッチ | 敗マッチ | 順位 |
1 | 愛知製鋼C | 3 | ●1 – 3 | ○3 – 0 | ○3 – 2 | ●0 – 3 | ○3 – 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | 10 | 10 | 3 | |
2 | デンソーA | 2 | ○3 – 1 | ○3 – 1 | ○3 – 0 | ●1 – 3 | ○3 – 0 | 4 | 1 | 0 | 4 | 13 | 5 | 2 | |
3 | 三菱電機稲沢A | 6 | ●0 – 3 | ●1 – 3 | ●2 – 3 | ●0 – 3 | ●0 – 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 15 | 6 | |
4 | 愛知県庁A | 4 | ●2 – 3 | ●0 – 3 | ○3 – 2 | ●0 – 3 | ○3 – 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 8 | 13 | 4 | |
5 | 豊田通商 | 1 | ○3 – 0 | ○3 – 1 | ○3 – 0 | ○3 – 0 | ○3 – 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 15 | 1 | 1 | |
6 | ブラザー工業 | 5 | ●2 – 3 | ●0 – 3 | ○3 – 0 | ●2 – 3 | ●0 – 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 7 | 12 | 5 |
No | 男子4部A(PDF) | 順位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 勝数 | 敗数 | 棄権 | 勝点 | 勝マッチ | 敗マッチ | 順位 |
1 | 中部電力A | 1 | ○3 – 2 | ○3 – 棄権 | ○3 – 1 | ○3 – 1 | ○3 – 1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 12 | 5 | 1 | |
2 | 三菱重工名古屋A | 2 | ●2 – 3 | ○3 – 棄権 | ●1 – 3 | ○3 – 1 | ○3 – 1 | 3 | 2 | 0 | 3 | 9 | 8 | 2 | |
3 | JR東海A | 6 | ●棄権 – 3 | ●棄権 – 3 | ●棄権 – 3 | ●棄権 – 3 | ●棄権 – 3 | 0 | 0 | 5 | -5 | 0 | 0 | 6 | |
4 | 名古屋鉄道B | 4 | ●1 – 3 | ○3 – 1 | ○3 – 棄権 | ●2 – 3 | ●2 – 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 8 | 10 | 4 | |
5 | 東海郵政 | 3 | ●1 – 3 | ●1 – 3 | ○3 – 棄権 | ○3 – 2 | ○3 – 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | 8 | 10 | 3 | |
6 | 三菱重工名古屋B | 5 | ●1 – 3 | ●1 – 3 | ○3 – 棄権 | ○3 – 2 | ●2 – 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 7 | 11 | 5 |
No | 男子4部B(PDF) | 順位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 勝数 | 敗数 | 棄権 | 勝点 | 勝マッチ | 敗マッチ | 順位 |
1 | 豊田自動織機長草A | 3 | ○3 – 0 | ○3 – 2 | ●2 – 3 | ○3 – 0 | ●0 – 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | 11 | 8 | 3 | |
2 | 三菱自動車岡崎 | 4 | ●0 – 3 | ○3 – 0 | ●1 – 3 | ○3 – 0 | ●0 – 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 7 | 9 | 4 | |
3 | 愛知製鋼D | 5 | ●2 – 3 | ●0 – 3 | ●1 – 3 | ○3 – 2 | ●0 – 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 6 | 14 | 5 | |
4 | デンソー西尾 | 2 | ○3 – 2 | ○3 – 1 | ○3 – 1 | ○3 – 1 | ●1 – 3 | 4 | 1 | 0 | 4 | 13 | 8 | 2 | |
5 | デンソーB | 6 | ●0 – 3 | ●0 – 3 | ●2 – 3 | ●1 – 3 | ●0 – 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 15 | 6 | |
6 | トヨタ自動車B | 1 | ○3 – 0 | ○3 – 0 | ○3 – 0 | ○3 – 1 | ○3 – 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 15 | 1 | 1 |
No | 男子5部A(PDF) | 順位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 勝数 | 敗数 | 棄権 | 勝点 | 勝マッチ | 敗マッチ | 順位 |
1 | トヨタ紡織A | 2 | ○3 – 1 | ○3 – 1 | ○3 – 1 | ○3 – 0 | ●2 – 3 | 4 | 1 | 0 | 4 | 14 | 6 | 2 | |
2 | トヨタ紡織B | 3 | ●1 – 3 | ○3 – 0 | ○3 – 1 | ○3 – 0 | ●1 – 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | 11 | 7 | 3 | |
3 | 王子製紙春日井 | 6 | ●1 – 3 | ●0 – 3 | ●2 – 3 | ●1 – 3 | ●0 – 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 15 | 6 | |
4 | 愛三工業A | 4 | ●1 – 3 | ●1 – 3 | ○3 – 2 | ○3 – 0 | ●2 – 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 10 | 11 | 4 | |
5 | 中部電力C | 5 | ●0 – 3 | ●0 – 3 | ○3 – 1 | ●0 – 3 | ●1 – 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 4 | 13 | 5 | |
6 | 豊田合成B | 1 | ○3 – 2 | ○3 – 1 | ○3 – 0 | ○3 – 2 | ○3 – 1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 15 | 6 | 1 |
No | 男子5部B(PDF) | 順位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 勝数 | 敗数 | 棄権 | 勝点 | 勝マッチ | 敗マッチ | 順位 |
1 | 三菱電機名古屋 | 2 | ○3 – 0 | ○3 – 2 | ●2 – 3 | ○3 – 0 | ○3 – 1 | 4 | 1 | 0 | 4 | 14 | 6 | 2 | |
2 | 中部電力B | 4 | ●0 – 3 | ●0 – 3 | ●2 – 3 | ○3 – 2 | ○3 – 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 8 | 12 | 4 | |
3 | 三菱ケミカル | 3 | ●2 – 3 | ○3 – 0 | ●0 – 3 | ○3 – 0 | ○3 – 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 11 | 6 | 3 | |
4 | 愛知県庁B | 1 | ○3 – 2 | ○3 – 2 | ○3 – 0 | ○3 – 0 | ○3 – 1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 15 | 5 | 1 | |
5 | 中電火力 | 6 | ●0 – 3 | ●2 – 3 | ●0 – 3 | ●0 – 3 | ●1 – 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 15 | 6 | |
6 | JR東海B | 5 | ●1 – 3 | ●1 – 3 | ●0 – 3 | ●1 – 3 | ○3 – 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 6 | 13 | 5 |
No | 男子6部A(PDF) | 順位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 勝数 | 敗数 | 棄権 | 勝点 | 勝マッチ | 敗マッチ | 順位 |
1 | 新日鐵住金名古屋B | 1 | ○3 – 1 | ○3 – 0 | ○3 – 0 | ○3 – 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 12 | 2 | 1 | ||
2 | 豊田自動織機長草B | 2 | ●1 – 3 | ○3 – 2 | ○3 – 0 | ○3 – 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 10 | 6 | 2 | ||
3 | 三菱電機稲沢B | 3 | ●0 – 3 | ●2 – 3 | ○3 – 0 | ○3 – 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 8 | 8 | 3 | ||
4 | 愛三工業B | 5 | ●0 – 3 | ●0 – 3 | ●0 – 3 | ●0 – 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 | 5 | ||
5 | 三菱重工名古屋C | 4 | ●1 – 3 | ●1 – 3 | ●2 – 3 | ○3 – 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 7 | 9 | 4 |
No | 男子6部B(PDF) | 順位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 勝数 | 敗数 | 棄権 | 勝点 | 勝マッチ | 敗マッチ | 順位 | |
1 | アイシン化工 | 1 | ○3 – 2 | ○3 – 0 | ○3 – 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | 2 | 1 | |||
2 | パナソニックES電路 | 2 | ●2 – 3 | ○3 – 2 | ○3 – 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 8 | 5 | 2 | |||
3 | NTT東海 | 3 | ●0 – 3 | ●2 – 3 | ○3 – 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | 8 | 3 | |||
4 | 三菱重工名古屋D | 4 | ●0 – 3 | ●0 – 3 | ●2 – 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 9 | 4 |
No | 女子1部(PDF) | 順位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 勝数 | 敗数 | 棄権 | 勝点 | 勝マッチ | 敗マッチ | 順位 |
1 | 東海興業 | 1 | ○3 – 0 | ●2 – 3 | ○3 – 0 | ○3 – 1 | ○3 – 1 | 4 | 1 | 0 | 4 | 14 | 5 | 1 | |
2 | 豊田通商 | 3 | ●0 – 3 | ○3 – 2 | ○3 – 0 | ○3 – 2 | ○3 – 0 | 4 | 1 | 0 | 4 | 12 | 7 | 3 | |
3 | トヨタ自動車A | 2 | ○3 – 2 | ●2 – 3 | ○3 – 0 | ○3 – 0 | ○3 – 0 | 4 | 1 | 0 | 4 | 14 | 5 | 2 | |
4 | 中部電力 | 6 | ●0 – 3 | ●0 – 3 | ●0 – 3 | ●0 – 3 | ●0 – 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 6 | |
5 | トヨタ自動車B | 4 | ●1 – 3 | ●2 – 3 | ●0 – 3 | ○3 – 0 | ○3 – 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 9 | 10 | 4 | |
6 | 豊田合成 | 5 | ●1 – 3 | ●0 – 3 | ●0 – 3 | ○3 – 0 | ●1 – 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 5 | 12 | 5 |
他年度の記録
- 第120回 愛知県実業団バドミントン選手権後期大会
- 第119回 愛知県実業団バドミントン選手権前期大会
- 第118回 愛知県実業団バドミントン選手権後期大会
- 第117回 愛知県実業団バドミントン選手権前期大会
- 愛知県実業団バドミントン 交流リーグ戦(令和4年後期)
- 愛知県実業団バドミントン 交流リーグ戦(令和4年前期)
- 愛知県実業団バドミントン 交流リーグ戦(令和3年後期)
- 愛知県実業団バドミントン 交流リーグ戦(令和3年前期)
- 第110回 愛知県実業団バドミントン選手権後期大会
- 第108回 愛知県実業団バドミントン選手権後期大会
これより前の大会情報については広報委員会まで問い合わせください。