大会情報詳細
第28回 愛知県レディースバドミントン大会(個人戦)
レディース
更新日:
要項
期 日 | 平成30年5月7日(月)・8日(火)・11日(金)・14日(月)・28日(月) |
---|---|
場 所 | 日本ガイシスポーツプラザ第2競技場 |
参 加 | 654組 1308人 |
全結果
1位 | 2位 | |||
---|---|---|---|---|
氏名 | 地域 | 氏名 | 地域 | |
1ブロック | 岩間 和美 | 刈谷 | 伊藤 早央吏 | 春日井 |
百丸 恭子 | 名古屋 | 和田 彩夏 | 刈谷 | |
2ブロック | 鳥居 亜矢子 | 岡崎 | 伊藤 理恵 | 春日井 |
武藤 静香 | 井川 香織 | 名古屋 | ||
3ブロック | 吉永 香 | 岡崎 | 藤田 芳子 | 刈谷 |
野田 美奈子 | 河口 真矢 | |||
4ブロック | 橘 真裕美 | 一宮 | 軒村 律子 | 岡崎 |
北村 明日香 | 田中 由紀乃 | |||
5ブロック | 上野 佳美 | 長久手 | 立山 由夏 | あま |
伊藤 よしみ | 寺本 明日香 | |||
6ブロック | 粂野 美和 | 津島 | 益田 友美 | 豊田 |
梶浦 未央 | 山本 麻実 | |||
7ブロック | 藤井 みゆき | 大府 | 西村 友紀 | 安城 |
櫨 知美 | 山口 佳代 | |||
8ブロック | 高岡 智津子 | 東郷 | 中島 くるみ | 知立 |
熊沢 亜紀奈 | 高橋 みゆき | |||
9ブロック | 山本 美枝子 | 名古屋 | 上野 美恵 | 名古屋 |
柘植 麻里 | 田澤 祐美子 | |||
10ブロック | 小島 桂子 | 名古屋 | 大西 慶子 | 名古屋 |
菱田 由貴子 | 大房 保代 | |||
11ブロック | 横井 薫 | 一宮 | 迫田 けい子 | 一宮 |
竹内 しのぶ | 小椋 志津子 | |||
12ブロック | 加藤 悦子 | 名古屋 | 沖野 里織 | 小牧 |
長谷川 敦子 | 安本 和代 | |||
13ブロック | 今枝 理恵 | 一宮 | 坂根 しのぶ | 安城 |
鈴木 春江 | 都築 静子 | |||
14ブロック | 粂野 和美 | あま | 戸登 由子 | あま |
筧 里美 | 赤塚 有紀 | |||
15ブロック | 竹生 知花 | 豊川 | 下山 玲子 | 江南 |
大石 千智 | 小林 恵 | |||
16ブロック | 小林 美由紀 | 蒲郡 | 安部 千加子 | 半田 |
吉見 倍子 | 神谷 里美 | |||
17ブロック | 牧 典子 | 日進 | 増永 里恵 | 知多 |
林 孝子 | 深川 みゆき | |||
18ブロック | 鈴木 希世美 | 安城 | 河原 千穂 | 春日井 |
細矢 真由美 | 加藤 史江 | |||
19ブロック | 藻原 志穂 | 豊田 | 青山 幸恵 | 安城 |
梅田 けい子 | 西山 富子 | |||
20ブロック | 寺井 三千穂 | 小牧 | 中山 十三子 | 知多 |
中野 良子 | 柴田 美江 | 東海 | ||
21ブロック | 今田 由里子 | 尾張旭 | 小林 邦子 | 豊橋 |
小西 祐子 | 太田 三聖 | |||
22ブロック | 藤村 美香 | 名古屋 | 足立 琴音 | 大口 |
古川 貴子 | 飼沼 万美子 | |||
23ブロック | 田中 千代 | 岩倉 | 加藤 真理子 | 春日井 |
和出 千鶴 | 神谷 恵 | |||
24ブロック | 岩佐 直美 | 一宮 | 長谷川 幸野 | 尾張旭 |
大橋 真由 | 根津 しのぶ | |||
25ブロック | 中村 亜記 | 犬山 | 大窪 晴香 | 知多 |
林 道代 | 浅沼 愛子 |
他年度の記録
- 第34回 愛知県レディースバドミントン大会 個人戦
- 第33回 愛知県レディースバドミントン大会 個人戦
- 第32回 愛知県レディースバドミントン大会〈個人戦〉
- 第31回 愛知県レディース大会 個人戦(第13回愛知オープン代替大会)
- 第29回 愛知県レディースバドミントン大会(個人戦)
- 第27回 愛知県レディースバドミントン大会(個人戦)
- 第26回 愛知県レディースバドミントン大会(個人戦)
- 第25回 愛知県レディースバドミントン大会(個人戦)
これより前の大会情報については広報委員会まで問い合わせください。