大会情報詳細
第10回愛知オープンレディースバドミントン大会(団体戦)
レディース
更新日:
要項
期日 | 平成31年1月24日(木)・25日(金)・28日(月)~30日(水) |
---|---|
場所 | 日本ガイシスポーツプラザ 第2競技場 |
参加 | 179チーム 1144名 |
全結果
クラス | 優勝チーム | 地 域 | |
---|---|---|---|
Aクラス | 1 | スルガウィングスA | 静岡 |
2 | あじさい | 半田 | |
3 | 水鳥 | 奈良 | |
4 | フェニックス | 岡崎 | |
5 | ぴくるす | 刈谷 | |
6 | ぎふっ子 | ぎふ | |
Bクラス | 1 | 百合 | 名古屋 |
2 | 緑 | 名古屋 | |
3 | カムリ | 豊田 | |
4 | ばどんずA | 滋賀 | |
5 | 鴨谷クラブ | 大阪 | |
6 | ばどんずB | 滋賀 | |
7 | フレンズ | 大阪 | |
8 | 大阪UL | 大阪 | |
9 | 昭和 | 名古屋 | |
10 | 松阪クラブA | 三重 | |
11 | わかしゃち | 名古屋 | |
12 | ラブリー | 長久手 | |
13 | フットワーク | 尾張旭 | |
14 | CLEARS | 静岡 | |
15 | らんか | 東郷 | |
16 | 高山木曜クラブ | 岐阜 | |
17 | プリマ・ドンナA | 静岡 | |
18 | 小俣レディースA | 三重 | |
19 | トウィンクル | 安城 | |
20 | 天白ウイン | 名古屋 | |
Cクラス | 1 | しょうぶ | 知立 |
2 | スミレ | 安城 | |
3 | MARIE | 春日井 | |
4 | リボン | 碧南 | |
5 | リゲル | 岡崎 | |
6 | ベアーズ | 一宮 | |
7 | 霞クラブB | 三重 | |
8 | クローバー | 岐阜 | |
9 | MIX | 京都 | |
10 | ネオス | 一宮 | |
11 | ミラクル | 一宮 | |
12 | May Angels | 長野 | |
13 | シャトルズ | 三重 | |
14 | ベア-フレンズ | 一宮 | |
Dクラス | 1 | ペルセウス | 岡崎 |
2 | プロキオン | 岡崎 | |
3 | モナミ | 岐阜 | |
4 | おまめさん | 埼玉 |
他年度の記録
- 第14回 愛知オープンレディースバドミントン大会(団体戦)
- 第11回愛知オープンレディースバドミントン大会(団体戦)
- 第8回愛知オープンレディースバドミントン大会(団体戦)
- 第7回愛知オープンレディースバドミントン大会(団体戦)
これより前の大会情報については広報委員会まで問い合わせください。